<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>info-ziare.ro :: Cele mai noi stiri din Banci</title>
		<copyright>Copyright (c) 2010 info-ziare.ro</copyright>
		<description>Cele mai noi stiri din Banci</description>
		<category>Stiri</category>
		<link>http://www.info-ziare.ro/feed-stiri-banci.rss</link>
		<language>ro</language> 
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:37 +0200</lastBuildDate>
		<generator>info-ziare.ro Feed Generator</generator>
		<image>
		<title>info-ziare.ro :: Cele mai noi stiri din Banci</title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/feed-stiri.rss</link>
			<url>http://www.info-ziare.ro/layouts/default/images/logo-feed.png</url>
		</image>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[10 oferte de nerefuzat de la bancile mici si agresive]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/10-oferte-de-nerefuzat-de-la-bancile-mici-si-agresive.html</link>
			<description><![CDATA[Cele mai mari sanse pentru un credit ieftin sau un depozit bine bonificat le aveti la bancile mici, care inca se lupta sa treaca de o cota de piata de 1%. Cel putin 10 banci romanesti ale caror nume ar putea sa va sune exotic incearca sa se diferentieze cu cate o oferta unica pe cate un segment foarte...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/10-oferte-de-nerefuzat-de-la-bancile-mici-si-agresive.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Euro coboara spre 4,1 lei]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/euro-coboara-spre-41-lei.html</link>
			<description><![CDATA[Deprecierea dolarului fata de euro a stimulat operatiunile speculative &amp;quot;carry trade&amp;quot;, ceea ce a condus la o crestere a monedelor cu grad de risc ridicat.Cursul mediu al euro a coborat de la 4,1092 la 4,1049 lei, minim al ultimelor 30 de zile, pe o piata unde deschiderea s-a realizat pe o...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/euro-coboara-spre-41-lei.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[BRD estimeaza o crestere de 1,5% a economiei in 2010]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/brd-estimeaza-o-crestere-de-15-la-suta-a-economiei-in-2010.html</link>
			<description><![CDATA[BRD considera ca economia Romaniei ar putea inregistra in acest an un avans in jurul a 1,5%, prognoza apropiata de estimarile Guvernului roman si FMI, dar dubla fata de asteptarile privind cresterea medie a PIB-ului in Europa.&amp;nbsp;&amp;quot;Stiu ca exista estimari pentru o crestere de 2-3%, poate...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/brd-estimeaza-o-crestere-de-15-la-suta-a-economiei-in-2010.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Inca doua banci au intrat in Prima Casa]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/inca-doua-banci-au-intrat-in-prima-casa.html</link>
			<description><![CDATA[Inca doua banci comerciale s-au inscris in programul guvernamental &amp;quot;Prima Casa&amp;quot;, numarul acestora ajungand la 21, iar valoarea totala a garantiilor solicitate pentru 2010 se ridica la 1,3 miliarde de euro, a declarat pentru &amp;quot;Adevarul&amp;quot; Aurel Saramet, presedintele...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/inca-doua-banci-au-intrat-in-prima-casa.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[BNR va deschide incet robinetul creditarii]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/bnr-va-deschide-incet-robinetul-creditarii.html</link>
			<description><![CDATA[Croitoru: Chiar daca mediul privat cere o reducere drastica a dobanzii-cheie, ea se va face cu pasi miciChidesciuc: Pana la finele lunii iunie aceasta ar putea ajunge la 6%, dar nu vor fi scaderi brusteParvan: Pana cand va ajunge mult mai jos, ne uitam la stat cum absoarbe toti banii eliberati in...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/bnr-va-deschide-incet-robinetul-creditarii.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Garantia statului pentru credite incepe sa-si arate defectele]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/garantia-statului-pentru-credite-incepe-sa-si-arate-defectele.html</link>
			<description><![CDATA[Bancile prefera sa execute rapid IMM-urile garantate de stat, in loc sa le restructureze crediteleDaca inainte de criza, pentru obtinerea unei finantari intreprinzatorii se bazau in principal pe garantii reale, in special imobiliare, devalorizarea abrupta si scaderea gradului de...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/garantia-statului-pentru-credite-incepe-sa-si-arate-defectele.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Unele banci continua sa-si tina inchise birourile de credite]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/unele-banci-continua-sa-si-tina-inchise-birourile-de-credite.html</link>
			<description><![CDATA[Gradul ridicat de indatorare a populatiei si amplificarea riscurilor ameninta reluarea creditariiComportamentul bancilor difera destul de mult si in prezent, ca efect al crizei financiare, spun reprezentantii BNR si ai brokerilor de credite. Astfel, in timp ce institutiile mari, solide...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/unele-banci-continua-sa-si-tina-inchise-birourile-de-credite.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Cum intri in Biroul de Credit din cauza unui card abandonat. Si cum mai iesi]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/cum-intri-in-biroul-de-credit-din-cauza-unui-card-abandonat-si-cum-mai-iesi.html</link>
			<description><![CDATA[Potrivit legii, bancile nu pot raporta catre Biroul de Credit restante acumulate pe cardurile de salariu. Cu toate acestea, in Romania exista cazuri in care clienti ai bancilor au ajuns la Birou pentru datorii de cateva zeci de lei reprezentand comisioane de administrare a contului.Sa ajungi in...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/cum-intri-in-biroul-de-credit-din-cauza-unui-card-abandonat-si-cum-mai-iesi.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Euro scade sub 4,09 lei]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/euro-scade-sub-409-lei.html</link>
			<description><![CDATA[Continuarea procesului de depreciere a dolarului fata de euro, care a mentinut apetitul pentru speculatiile &amp;quot;carry trade&amp;quot; pe monedele cu grad de risc ridicat, a permis leului sa atinga un nou minim al ultimelor 30 de zile.Cursul mediu al euro a scazut de 4,1049 la 4,0929 lei, pe o piata cu...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/euro-scade-sub-409-lei.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Basescu: Romania s-a imprumutat prea mult]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/basescu-romania-s-a-imprumutat-prea-mult.html</link>
			<description><![CDATA[Potrivit presedintelui, Romania ar putea fi nevoita sa faca un nou imprumut pentru a-si plati cheltuielile.&amp;quot;La sfarsitul anului 2010 ar trebui sa facem un nou imprumut ca sa putem plati toate facilitatile de care au beneficiat unele categorii in mod nejustificat. Spor de zambet, sau ca au...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/basescu-romania-s-a-imprumutat-prea-mult.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Restantele populatiei la banci au crescut cu peste 14% in ianuarie]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/restantele-populatiei-la-banci-au-crescut-cu-peste-14-la-suta-in-ianuarie.html</link>
			<description><![CDATA[Restantele populatiei la creditele in euro si franci elvetieni au crescut, in ianuarie, intr-un ritm mult mai accelerat fata de cel inregistrat pe parcursul anului 2009. Potrivit BNR, intarzierile la plata mai mari de 30 de zile au avansat cu 14,7% fata de decembrie.Totalul restantelor de peste...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/restantele-populatiei-la-banci-au-crescut-cu-peste-14-la-suta-in-ianuarie.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Casa Verde si pentru persoane fizice]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/casa-verde-si-pentru-persoane-fizice.html</link>
			<description><![CDATA[Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, a anuntat ieri ca programul &amp;quot;Casa Verde&amp;quot; pentru persoane fizice va fi repornit in cel mai scurt timp. &amp;quot;Doresc sa repornim programul &amp;laquo;Casa Verde&amp;raquo; pentru persoane fizice si acest lucru se va intampla in cel mai scurt timp....]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/casa-verde-si-pentru-persoane-fizice.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Euro nu are sustinere politica]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/euro-nu-are-sustinere-politica.html</link>
			<description><![CDATA[Uniunea monetara nu este dublata de o uniune politica la nivel european, cu un minister unic de finante. Daca politica monetara apartine Bancii Central Europene, politicile fiscale sunt elaborate de fiecare guvern al tarilor membre.Fostul presedinte al Rezervei Federale, banca centrala a...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/euro-nu-are-sustinere-politica.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[De la inceputul anului leul s-a apreciat cu 3,3%]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/de-la-inceputul-anului-leul-s-a-apreciat-cu-33-la-suta.html</link>
			<description><![CDATA[Faptul ca dolarul nu a putut trece de rezistenta majora de la 1,34 dolari/euro, posibilitatea ca Germania si Franta sa accepte sa ofere un ajutor financiar Greciei, declansarea unei anchete de catre Rezerva Federala americana a unei investigatii privind atacul speculativ asupra euro, din...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/de-la-inceputul-anului-leul-s-a-apreciat-cu-33-la-suta.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Vladescu: Bancile au bani pentru a cofinanta proiectele cu fonduri UE]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/vladescu-bancile-au-bani-pentru-a-cofinanta-proiectele-cu-fonduri-ue.html</link>
			<description><![CDATA[&amp;quot;Sectorul bancar este obligat sa finanteze pentru ca nivelul de lichiditate este foarte mare&amp;quot;Ministrul Finantelor: Trebuie sa fim atenti cui dam banii, deoarece, in urma controalelor CE, ne putem trezi ca trebuie sa restituim baniSectorul bancar are o lichiditate ridicata si...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/vladescu-bancile-au-bani-pentru-a-cofinanta-proiectele-cu-fonduri-ue.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Europa ar putea crea un nou FMI]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/europa-ar-putea-crea-un-nou-fmi.html</link>
			<description><![CDATA[Noua institutie financiara internationala ar trebui sa ajute tarile care au probleme financiare.Potrivit ministrului german al Finantelor, Wolfgang Schaeuble, criza prin care trece Grecia demonstreaza faptul ca zona euro ar trebui sa ia in consideratie crearea unei organizatii cu puteri...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/europa-ar-putea-crea-un-nou-fmi.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Cate hartoape mai sunt in drumul Romaniei spre euro]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/cate-hartoape-mai-sunt-in-drumul-romaniei-spre-euro.html</link>
			<description><![CDATA[Crestere economica aproape deloc, somaj spre 9%, pensionati medical readusi la munca, venituri ale bugetului de stat in scadere, deficit bugetar peste cel acceptat de UE &amp;ndash; acestea sunt cateva dintre riscurile pentru urmatorii patru ani consemnate de programul de convergenta cu Uniunea...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/cate-hartoape-mai-sunt-in-drumul-romaniei-spre-euro.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[BNR accepta ca bancile sa ia 35% din valoarea garantiei in calculul provizioanelor]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/bnr-accepta-ca-bancile-sa-ia-35-la-suta-din-valoarea-garantiei-in-calculul-provizioanelor.html</link>
			<description><![CDATA[Bancile isi vor putea diminua expunerea provizionata cu 35% din valoarea garantiilor aferente, fata de 25% in prezent, i-a anuntat, vineri, pe bancheri, primviceguvernatorul BNR, Florin Georgescu.Potrivit presedintelui ARB, Radu Ghetea, decizia va fi comunicata in urmatoarea perioada,...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/bnr-accepta-ca-bancile-sa-ia-35-la-suta-din-valoarea-garantiei-in-calculul-provizioanelor.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Procedurile pentru constructiile prin Prima Casa, gata in doua saptamani]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/procedurile-pentru-constructiile-prin-prima-casa-gata-in-doua-saptamani.html</link>
			<description><![CDATA[Programul &amp;quot;Prima Casa 2&amp;quot; incepe astazi pentru achizitionarea de locuinte vechi si noi, urmand ca procedurile pentru constructia de locuinte in asociere sa fie aprobate in urmatoarele doua saptamani, spun bancherii.Presedintele ARB, Radu Ghetea, a anuntat la sfarsitul saptamanii...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/procedurile-pentru-constructiile-prin-prima-casa-gata-in-doua-saptamani.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[60.000 de euro, pret-etalon pentru doua camere noi]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/60000-de-euro-pret-etalon-pentru-doua-camere-noi.html</link>
			<description><![CDATA[Dezvoltatorii mizeaza pe programul &amp;quot;Prima casa 2&amp;quot; pentru a-si vinde garsonierele si apartamentele finalizate deja. Acolo unde suma depaseste valoarea garantata, au aparut si solutii noi.Cei 60.000 de euro ga rantati de guvern prin programul &amp;quot;Prima casa&amp;quot; au devenit...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/60000-de-euro-pret-etalon-pentru-doua-camere-noi.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Isarescu se teme ca leul sa nu se aprecieze prea mult]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/isarescu-se-teme-ca-leul-sa-nu-se-aprecieze-prea-mult.html</link>
			<description><![CDATA[Efectele unui program serios precum cel cu FMI s-au facut simtite in economie, iar unul dintre exemple este modificarea perspectivei de curs, pe care analistii il vedeau in decembrie la 4,6 lei/euro, iar acum banca centrala este ingrijorata sa nu se aprecieze prea mult, afirma guvernatorul...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/isarescu-se-teme-ca-leul-sa-nu-se-aprecieze-prea-mult.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Euro a inghetat la 4,09 lei]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/euro-a-inghetat-la-409-lei.html</link>
			<description><![CDATA[Mentinerea paritatii euro/dolar peste pragul de 1,36 dolari a facilitat monedelor din regiune aprecieri fata de moneda unica, ca urmare a mentinerii pozitiilor speculative &amp;quot;carry trade&amp;quot;. Cursul mediu al euro a urcat foarte usor, de la 4,0923 lei, vinerea trecuta, la 4,0939 lei, pe o...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/euro-a-inghetat-la-409-lei.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Somajul creste si nu da semne ca s-ar opri prea curand]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/somajul-creste-si-nu-da-semne-ca-s-ar-opri-prea-curand.html</link>
			<description><![CDATA[Numarul de someri a ajuns in februarie la 762.375, nivel maxim al ultimilor 6 ani si 11 luniGuvernul a anuntat noi concedieri in sistemul bugetar, insa nici intreprinzatorii nu au ajuns la capatul tuneluluiParvu: Disponibilizarile bugetarilor trebuiau facute intr-un sistem esalonat inca de...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/somajul-creste-si-nu-da-semne-ca-s-ar-opri-prea-curand.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Micro-imprumuturi pentru somerii care vor sa infiinteze o afacere, oferite de UE]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/micro-imprumuturi-pentru-somerii-care-vor-sa-infiinteze-o-afacere-oferite-de-ue.html</link>
			<description><![CDATA[Uniunea Europena a decis crearea unei facilitati prin care sa ofere 45.000 de micro-imprumuturi sub 25.000 de euro persoanelor care si-au pierdut slujba, dar care vor sa-si infiinteze o afacere proprie. Bugetul initial va fi de 100 de milioane de euro, putand ajunge la suma de 500 de milioane de...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/micro-imprumuturi-pentru-somerii-care-vor-sa-infiinteze-o-afacere-oferite-de-ue.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Bancile relanseaza creditele alternative la Prima Casa]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/bancile-relanseaza-creditele-alternative-la-prima-casa.html</link>
			<description><![CDATA[Lansarea celei de-a doua etape a programului guvernamental &amp;quot;Prima Casa&amp;quot; a impulsionat bancile comerciale sa vina cu alternative. Pe langa bancile nou intrate in competitie, cele care aveau deja oferte au ieftinit creditele sau au adaugat asigurarea pentru somaj. Sunt insa si...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/bancile-relanseaza-creditele-alternative-la-prima-casa.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Moody's: BNR exagereaza. Bancile romanesti nu au probleme asa de mari]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/moodys-bnr-exagereaza-bancile-romanesti-nu-au-probleme-asa-de-mari.html</link>
			<description><![CDATA[Profitabilitatea bancilor romanesti va ramane sub presiune pe termen mediu, pe fondul expansiunii agresive a institutiilor financiare mici, care nu pot profita cu adevarat de majorarea cotei de piata. Este opinia analistilor de la Moody&amp;#39;s. Acestia sunt de parere ca normele dure ale BNR,...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/moodys-bnr-exagereaza-bancile-romanesti-nu-au-probleme-asa-de-mari.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Casele noi, mai ieftine cu bani cash]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/casele-noi-mai-ieftine-cu-bani-cash.html</link>
			<description><![CDATA[Dezvoltatorii sunt dispusi sa mai scada din preturi daca primesc toata suma odata. Unii spun ca se apropie deja de nivelul minim, intrucat posturile de constructie erau mari in 2006-2007.Majoritatea dezvoltatorilor imobiliari sunt si astazi dispusi sa mai scada din preturi, dupa ce au facut...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/casele-noi-mai-ieftine-cu-bani-cash.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[21 de banci vor sa dea credite prin Prima Casa]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/21-de-banci-vor-sa-dea-credite-prin-prima-casa.html</link>
			<description><![CDATA[Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a primit de la 21 de banci oferte de participare la programul &amp;quot;Prima Casa&amp;quot;, care totalizeaza circa 1,3 miliarde euro, aproape dublul plafonului stabilit de guvern pentru acest an.&amp;quot;Am primit oferte de la 21 de...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/21-de-banci-vor-sa-dea-credite-prin-prima-casa.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Creditele in euro au continuat sa se ieftineasca in ianuarie]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/creditele-in-euro-au-continuat-sa-se-ieftineasca-in-ianuarie.html</link>
			<description><![CDATA[Datele publicate astazi de Banca Nationala arata ca rata medie a dobanzii la creditele noi in euro a scazut la 5,7% in ianuarie, de la 5,95% cu o luna inainte. Analistii spun ca imprumuturile vor continua sa se ieftineasca in primul trimestru, mai ales pe partea de lei.Vesti bune privind...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/creditele-in-euro-au-continuat-sa-se-ieftineasca-in-ianuarie.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[10 oferte de nerefuzat de la bancile mici si agresive]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/10-oferte-de-nerefuzat-de-la-bancile-mici-si-agresive.html</link>
			<description><![CDATA[Cele mai mari sanse pentru un credit ieftin sau un depozit bine bonificat le aveti la bancile mici, care inca se lupta sa treaca de o cota de piata de 1%. Cel putin 10 banci romanesti ale caror nume ar putea sa va sune exotic incearca sa se diferentieze cu cate o oferta unica pe cate un segment foarte...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-banci/10-oferte-de-nerefuzat-de-la-bancile-mici-si-agresive.html</guid>
			
		</item>
	</channel>
</rss>
