<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>info-ziare.ro :: Cele mai noi stiri din Burse</title>
		<copyright>Copyright (c) 2012 info-ziare.ro</copyright>
		<description>Cele mai noi stiri din Burse</description>
		<category>Stiri</category>
		<link>http://www.info-ziare.ro/feed-stiri-burse.rss</link>
		<language>ro</language> 
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:13 +0200</lastBuildDate>
		<generator>info-ziare.ro Feed Generator</generator>
		<image>
		<title>info-ziare.ro :: Cele mai noi stiri din Burse</title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/feed-stiri.rss</link>
			<url>http://www.info-ziare.ro/layouts/default/images/logo-feed.png</url>
		</image>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:13 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Bursele europene au deschis in usoara crestere miercuri]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/bursele-europene-au-deschis-in-usoara-crestere-miercuri.html</link>
			<description><![CDATA[Principalele burse europene au deschis in usoara crestere miercuri, dupa ce piata nipona a revenit pe plus, potrivit AFP. Principalul indice al Bursei din Tokyo a castigat peste 1%, pe fondul speculatiilor ca autoritatile ar putea interveni pe piata valutara pentru a opri aprecierea...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/bursele-europene-au-deschis-in-usoara-crestere-miercuri.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:13 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Tradeville a revenit pe prima pozitie in topul intermediarilor Sibex]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/tradeville-a-revenit-pe-prima-pozitie-in-topul-intermediarilor-sibex.html</link>
			<description><![CDATA[Topul intermediarilor activi pe segmentul derivatelor la Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu a suferit modificari importante in luna august, SSIF Tradeville revenind pe prima pozitie in top, cu un total de 36.290 de contracte. Pe locul secund s-a clasat SSIF KBC Securities cu 33.893 de...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/tradeville-a-revenit-pe-prima-pozitie-in-topul-intermediarilor-sibex.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:13 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Bursa de pe Wall Street a deschis in crestere]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/bursa-de-pe-wall-street-a-deschis-in-crestere.html</link>
			<description><![CDATA[Bursa americana a deschis in urcare sedinta de miercuri, in contextul unor informatii economice pozitive venite din China. Indicele Dow Jones a crescut cu peste 132 de puncte.La cateva minute dupa debutul tranzactionarilor, indicele Dow Jones a urcat cu 132.60 de puncte, respectiv 1.32%, in...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/bursa-de-pe-wall-street-a-deschis-in-crestere.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:13 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Indicele SIF-urilor a crescut usor miercuri, pe o piata in scadere]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/indicele-sif-urilor-a-crescut-usor-miercuri-pe-o-piata-in-scadere.html</link>
			<description><![CDATA[Bursa de la Bucuresti (BVB) a inchis in scadere sedinta de tranzactionare de miercuri, pentru a treia zi consecutiv, singurul indice care a inregistrat un usor avans fiind cel al societatilor de investitii financiare.BET-C, indicele compozit al BVB, a coborat cu 0,53%, pana la 2.959,66 puncte,...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/indicele-sif-urilor-a-crescut-usor-miercuri-pe-o-piata-in-scadere.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:14 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Sibex: Interesul pentru derivatele pe Dow Jones, amplificat puternic de debutul optimist de luna]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/sibex-interesul-pentru-derivatele-pe-dow-jones-amplificat-puternic-de-debutul-optimist-de-luna.html</link>
			<description><![CDATA[Cea de-a opta luna a anului a debutat in mod optimist la Bursa din Sibiu, preturile futures crescand pe cele mai lichide segmente, si anume cel al societatilor de investitii financiare si al indicilor, potrivit unui comunicat al Sibex. Lichiditatea a dat la randul ei semne de crestere comparativ cu...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/sibex-interesul-pentru-derivatele-pe-dow-jones-amplificat-puternic-de-debutul-optimist-de-luna.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:14 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Analiza WBS - Indicii BVB au evoluat mixt miercuri]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/analiza-wbs-indicii-bvb-au-evoluat-mixt-miercuri.html</link>
			<description><![CDATA[Indicii Bursei de Valori Bucuresti au evoluat mixt astazi, cu variatii modeste la inchiderea sesiunii, cuprinse intre -0.53% (BET-C) si +0.24% (BET-FI). Cresterile de pe pietele occidentale cauzate de surpriza pozitiva din datele macroconomice publicate astazi in SUA a fost reflectata doar...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/analiza-wbs-indicii-bvb-au-evoluat-mixt-miercuri.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:14 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Jurnalul bursier al WBS - Bursele europene au inregistrat cele mai mari cresteri zilnice din ultimele trei luni]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/jurnalul-bursier-al-wbs-bursele-europene-au-inregistrat-cele-mai-mari-cresteri-zilnice-din-ultimele-trei-luni.html</link>
			<description><![CDATA[Pietele europene au inregistrat astazi cele mai mari cresteri zilnice din ultimele trei luni dupa ce ritmul de crestere al productiei industriale din SUA a depasit asteptarile analistilor. Cele mai mari efecte pozitive au fost inregistrate in sectorul de exploatare si prelucrare a materiilor...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/jurnalul-bursier-al-wbs-bursele-europene-au-inregistrat-cele-mai-mari-cresteri-zilnice-din-ultimele-trei-luni.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:14 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Wall Street inchide in crestere cea mai buna sedinta din ultimele opt saptamani]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/wall-street-inchide-in-crestere-cea-mai-buna-sedinta-din-ultimele-opt-saptamani.html</link>
			<description><![CDATA[Bursa americana a inchis in crestere prima sedinta de tranzactionare a lunii septembrie, indicii majori bucurandu-se de cele mai bune aprecieri din ultimele opt saptamanai, pe fondul rezultatelor pozitive din sectorul industrial din China si Statele Unite, informeaza Reuters. La sfarsitul...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/wall-street-inchide-in-crestere-cea-mai-buna-sedinta-din-ultimele-opt-saptamani.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:14 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Bursa japoneza, in urcare. Indicele Nikkei creste cu 1,2%]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/bursa-japoneza-in-urcare-indicele-nikkei-creste-cu-12-la-suta.html</link>
			<description><![CDATA[Bursa de la Tokyo s-a aflat joi pe crestere, indicele Nikkei urcand cu 1,2% si distantandu-se de minimul ultimelor 16 luni atins in ziua precedenta, pe fondul datelor macroeconomice pozitive din SUA si China, noteaza ReutersIndicele Nikkei a castigat 108,70 de puncte atingand valoarea de...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/bursa-japoneza-in-urcare-indicele-nikkei-creste-cu-12-la-suta.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:14 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Bursa de la Bucuresti a revenit pe plus joi, cu un avans de 0,7% al indicelui compozit]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/bursa-de-la-bucuresti-a-revenit-pe-plus-joi-cu-un-avans-de-07-la-suta-al-indicelui-compozit.html</link>
			<description><![CDATA[Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a revenit pe crestere in sesiunea de tranzactionare de joi, dupa trei sedinte consecutive in care a inchis pe rosu, evolutia pietei autohtone fiind corelata cu cea a pietelor externe.BET-C, indicele compozit al BVB, a avansat cu 0,77%, pana la 2.982,39 puncte, iar...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/bursa-de-la-bucuresti-a-revenit-pe-plus-joi-cu-un-avans-de-07-la-suta-al-indicelui-compozit.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:14 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Dupa fondatorul IKEA, o alta familie suedeza puternica intra in actionariatul SIF Moldova]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/dupa-fondatorul-ikea-o-alta-familie-suedeza-puternica-intra-in-actionariatul-sif-moldova.html</link>
			<description><![CDATA[Banca Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), controlata de puternica familie suedeza Wallenberg, a fost raportata ieri cu o participatie de 1,2% din actiunile SIF Moldova (SIF2), peste pragul maxim de detinere, de 1%, relateaza EconomicTimes.ro.Acest pachet valoreaza 1,57 milioane de euro la...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/dupa-fondatorul-ikea-o-alta-familie-suedeza-puternica-intra-in-actionariatul-sif-moldova.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:14 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Jurnalul bursier al WBS -Bursele europene au stagnat in sedinta de joi]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/jurnalul-bursier-al-wbs-bursele-europene-au-stagnat-in-sedinta-de-joi.html</link>
			<description><![CDATA[Indicii bursieri europeni au stagnat astazi, dupa ce ieri au inregistrat cele mai puternice cresteri din ultimele patru saptamani. Datele macroeconomice anuntate in SUA s-au dovedit usor peste asteptari, iar Banca Centrala Europeana a mentinut dobanda cheie la 1% pentru a saptesprezecea luna...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/jurnalul-bursier-al-wbs-bursele-europene-au-stagnat-in-sedinta-de-joi.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:14 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Bursele europene au deschis pe verde vineri]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/bursele-europene-au-deschis-pe-verde-vineri.html</link>
			<description><![CDATA[Principalele burse europene au deschis in crestere ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii, investitorii fiind insa precauti inaintea publicarii unor date de pe piata muncii din Statele Unite, potrivit AFP.Indicele FTSE 100 al Bursei din Londra castiga 0,21% dupa primele tranzactii...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/bursele-europene-au-deschis-pe-verde-vineri.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:14 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Indicele compozit al Bursei de la Bucuresti scadea cu aproape 0,5% in deschiderea sedintei de vineri]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/indicele-compozit-al-bursei-de-la-bucuresti-scadea-cu-aproape-05-la-suta-in-deschiderea-sedintei-de-vineri.html</link>
			<description><![CDATA[Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in usoara scadere sedinta de tranzactionare de vineri, in ton cu pietele din regiune, aceasta evolutie fiind insa contrara celei a marilor burse europene.BET-C, indicele compozit al BVB, cobora cu 0,48% dupa prima ora de tranzactionare, pana la 2.968,19...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/indicele-compozit-al-bursei-de-la-bucuresti-scadea-cu-aproape-05-la-suta-in-deschiderea-sedintei-de-vineri.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:14 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Bursa de pe Wall Street a deschis in urcare]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/bursa-de-pe-wall-street-a-deschis-in-urcare.html</link>
			<description><![CDATA[Bursa din New York a deschis in urcare sedinta de vineri, indicii bursieri reactionand la informatiile pozitive de pe piata muncii din SUA, transmite CNNMoney.La cateva minute dupa debutul sedintei, indicele Dow Jones a castigat 95.44 puncte, respectiv 0.92%, in timp ce Nasdaq Composite a urcat...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/bursa-de-pe-wall-street-a-deschis-in-urcare.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:14 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Bursa de la Bucuresti a incheiat in scadere sedinta de vineri, pe o lichiditate de doar 1,4 milioane euro. La Sibiu, numai pe indicele Dow Jones s-a tranzactionat de peste 7 ori ori mai mult]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/bursa-de-la-bucuresti-a-incheiat-in-scadere-sedinta-de-vineri-pe-o-lichiditate-de-doar-14-milioane-euro-la-sibiu-numai-pe-indicele-dow-jones-s-a-tranzactionat-de-peste-7-ori-ori-mai-mult.html</link>
			<description><![CDATA[Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere ultima sesiune de tranzactionare a saptamanii, desi pricipalele burse europene s-au aflat in teritoriu pozitiv pe toata durata sedintei. Singurul indice care a inregistrat o usoara crestere a fost cel al societatilor de investitii finaciare,...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/bursa-de-la-bucuresti-a-incheiat-in-scadere-sedinta-de-vineri-pe-o-lichiditate-de-doar-14-milioane-euro-la-sibiu-numai-pe-indicele-dow-jones-s-a-tranzactionat-de-peste-7-ori-ori-mai-mult.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:14 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Analiza WBS - Indicii BVB au incheiat saptamana in scadere]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/analiza-wbs-indicii-bvb-au-incheiat-saptamana-in-scadere.html</link>
			<description><![CDATA[Indicii Bursei de Valori Bucuresti au incheiat saptamana in scadere dupa o sesiune de evolutii negative in care au inregistrat variatii negative care au depasit -1.20%, pentru a reveni in final la scaderi de sub -0.50% dupa publicarea in SUA a datelor despre somaj. Indicele BET-FI a fost singurul...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/analiza-wbs-indicii-bvb-au-incheiat-saptamana-in-scadere.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:14 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Jurnalul bursier al WBS - Bursele europene un incheiat saptamana pe verde]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/jurnalul-bursier-al-wbs-bursele-europene-un-incheiat-saptamana-pe-verde.html</link>
			<description><![CDATA[Pietele europene au incheiat saptamana in crestere, propulsate de datele macroeconomice pozitive publicate de ambele parti ale Atlanticului. Moneda unica europeana a avansat astazi atat fata de dolarul american (EURUSD 1.2890, +0.51%) cat si fata de yen-ul japonez (EURJPY 108.82, +0.68%)....]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/jurnalul-bursier-al-wbs-bursele-europene-un-incheiat-saptamana-pe-verde.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:14 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Wall Street inchide in crestere. Indicii americani inregistreaza cea mai buna saptamana din ultimele opt]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/wall-street-inchide-in-crestere-indicii-americani-inregistreaza-cea-mai-buna-saptamana-din-ultimele-opt.html</link>
			<description><![CDATA[Bursa americana a inchis pe plus cea mai buna saptamana din ultimele opt, pe fondul datelor pozitive de pe piata muncii din Statele Unite, informeaza Reuters. Rata somajului din Statele Unite a urcat la 9,6% in luna august, potrivit datelor Departamentului Muncii. Indicele S&amp;amp;P 500 a inchis...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/wall-street-inchide-in-crestere-indicii-americani-inregistreaza-cea-mai-buna-saptamana-din-ultimele-opt.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:14 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Impozitarea bonurilor de masa duce la disparitia a 25.000 de locuri de munca]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/impozitarea-bonurilor-de-masa-duce-la-disparitia-a-25000-de-locuri-de-munca.html</link>
			<description><![CDATA[Decizia Guvernului de a impozita tichetele de masa va duce la disparitia a 25.000 de locuri de munca din sectorul distributiei si productiei alimentare, avertizeaza firmele, anunta antena3.ro.                            &amp;quot;Sistemul actual al tichetelor de masÄ, eficient pentru companii graÅ£ie exonerÄrii...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/impozitarea-bonurilor-de-masa-duce-la-disparitia-a-25000-de-locuri-de-munca.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:14 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Proiectul Pasaportul Verde propune o solutie pentru colectarea selectiva a deseurilor]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/proiectul-pasaportul-verde-propune-o-solutie-pentru-colectarea-selectiva-a-deseurilor.html</link>
			<description><![CDATA[AsociaÅ£ia TÄÅuleasa Social Åi Coca-Cola HBC Rom&amp;acirc;nia vor iniÅ£ia vineri, 7 mai 2010, &amp;icirc;n cadrul proiectului PaÅaportul Verde, o campanie localÄ de informare prin care sÄ previnÄ aruncarea deÅeurilor &amp;icirc;n naturÄ Åi sÄ &amp;icirc;ncurajeze colectarea selectivÄ a...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/proiectul-pasaportul-verde-propune-o-solutie-pentru-colectarea-selectiva-a-deseurilor.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:14 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Vesti bune de la FMI: Romania va avea cea mai mare crestere economica din UE in 2011]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/vesti-bune-de-la-fmi-romania-va-avea-cea-mai-mare-crestere-economica-din-ue-in-2011.html</link>
			<description><![CDATA[DeÅi FMI a revizuit &amp;icirc;n scÄdere creÅterea economicÄ a Rom&amp;acirc;niei &amp;icirc;n acest an, pentru 2011 ne-a adus veÅti bune, poate mai bune dec&amp;acirc;t ne-am fi imaginat. Astfel, fondul anticipeazÄ ca anul viitor, Å£ara noastrÄ va &amp;icirc;nregistra un avans economic de 5,1%, cel mai...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/vesti-bune-de-la-fmi-romania-va-avea-cea-mai-mare-crestere-economica-din-ue-in-2011.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:14 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Bursele europene au deschis pe rosu]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/bursele-europene-au-deschis-pe-rosu.html</link>
			<description><![CDATA[Bursele europene au deschis ÅedinÅ£a de astÄzi &amp;icirc;n scÄdere, afectate &amp;icirc;n continuare de titlurile din sectorul bancar, &amp;icirc;n contextul &amp;icirc;n care investitorii sunt &amp;icirc;ngrijoraÅ£i de efectele mÄsurilor luate de preÅedintele SUA pentru limitarea complexitÄÅ£ii...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/bursele-europene-au-deschis-pe-rosu.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:14 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Bursele oscileaza, in toata lumea]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/bursele-oscileaza-in-toata-lumea.html</link>
			<description><![CDATA[&amp;Icirc;n Rom&amp;acirc;nia, bursa debuteazÄ oscilant, cu variaÅ£ii uÅoare pe indici, scrie NewsIn. Astfel, indicele BET, care aratÄ evoluÅ£ia celor mai lichide zece titluri listate la BVB, scÄdea cu 0,07%, p&amp;acirc;nÄ la 4.357,45 puncte, &amp;icirc;n timp ce indicele compozit, BET-C, cobora cu...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/bursele-oscileaza-in-toata-lumea.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:14 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Actiunile SIF de la Bursa se scumpesc]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/actiunile-sif-de-la-bursa-se-scumpesc.html</link>
			<description><![CDATA[CumpÄrÄtorii au revenit pe BursÄ &amp;icirc;n debutul ÅedinÅ£ei de astÄzi, toÅ£i indicii &amp;icirc;nregistr&amp;acirc;nd creÅteri importante, &amp;icirc;n timp ce sectorul SIF avea cel mai mare avans, de 1,75%, &amp;icirc;n contextul unei &amp;icirc;nchideri mixte pe piaÅ£a de capital din Statele Unite,...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/actiunile-sif-de-la-bursa-se-scumpesc.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:14 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Actiunile SIF de la Bursa castigau in medie 2,2% in debutul sedintei]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/actiunile-sif-de-la-bursa-castigau-in-medie-22-la-suta-in-debutul-sedintei.html</link>
			<description><![CDATA[PiaÅ£a de capital de la BucureÅti &amp;icirc;Åi accentua creÅterile dupÄ prima jumÄtate de orÄ a ÅedinÅ£ei de astÄzi, &amp;icirc;n special pe sectorul SIF, care urca cu 2,22%, &amp;icirc;n contextul &amp;icirc;n care bursele din Statele Unite au fÄcut noi maxime &amp;icirc;n ultima ÅedinÅ£Ä, iar...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/actiunile-sif-de-la-bursa-castigau-in-medie-22-la-suta-in-debutul-sedintei.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:14 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Goldman Sachs întoarce BVB pe scădere]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/goldman-sachs-ntoarce-bvb-pe-scdere.html</link>
			<description><![CDATA[Scandalul &amp;icirc;n care Goldman Sachs este anchetatÄ pentru cÄ Åi-ar fi pÄcÄlit clienÅ£ii a provocat cÄderi pe aproape toate bursele, inclusiv la BucureÅti. PieÅ£ele financiare Åi de capital au scÄzut ieri &amp;icirc;n toatÄ lumea ca urmare a temerilor provocate de ancheta comisiei...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/goldman-sachs-ntoarce-bvb-pe-scdere.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:14 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Mediafax: Guvernul vrea un miliard euro pentru acţiunile din portofoliu]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/mediafax-guvernul-vrea-un-miliard-euro-pentru-aciunile-din-portofoliu.html</link>
			<description><![CDATA[PE ACEEASI TEMA Boc: AcÅ£iunile minoritare ale statului vor fi vÃ¢ndute    Pe prima poziÅ£ie a listei companiilor tranzacÅ£ionate &amp;icirc;n prezent la Bursa de Valori BucureÅti Åi unde statul va plasa pe piaÅ£a de capital o parte din acÅ£iunile minoritare figureazÄ Petrom (SNP), iar intenÅ£ia...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/mediafax-guvernul-vrea-un-miliard-euro-pentru-aciunile-din-portofoliu.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:14 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[CNVM a aprobat sistemul alternativ al BVB]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/cnvm-a-aprobat-sistemul-alternativ-al-bvb.html</link>
			<description><![CDATA[PE ACEEASI TEMA MJ analizeazÄ posibilitatea ca magistraÅ£ii sÄ poatÄ investi Ã®n acÅ£iuni la BVB    Sistemul alternativ este destinat societÄÅ£ilor care nu &amp;icirc;ndeplinesc criteriile minime pentru listarea pe piaÅ£a reglementatÄ a BVB, fie cÄ funcÅ£ioneazÄ de mai puÅ£in de trei ani,...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/cnvm-a-aprobat-sistemul-alternativ-al-bvb.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:29:14 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Cum poţi câştiga de trei ori dobânda de la bănci în cinci zile]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/cum-poi-ctiga-de-trei-ori-dobnda-de-la-bnci-n-cinci-zile.html</link>
			<description><![CDATA[&quot;Pe termen foarte scurt bursa localÄ mai are posibilitatea de a testa ultimele maxime atinse Åi chiar sÄ le depÄÅeascÄ uÅor, Ã®nsÄ pe termen de 3 luni a crescut riscul unei corecÅ£ii, Ã®n condiÅ£iile menÅ£inerii unui context pozitiv, aceasta urmÃ¢nd a fi una de scurtÄ durata&quot;. Andreea...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-burse/cum-poi-ctiga-de-trei-ori-dobnda-de-la-bnci-n-cinci-zile.html</guid>
			
		</item>
	</channel>
</rss>

