<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>info-ziare.ro :: Cele mai noi stiri din Economie</title>
		<copyright>Copyright (c) 2012 info-ziare.ro</copyright>
		<description>Cele mai noi stiri din Economie</description>
		<category>Stiri</category>
		<link>http://www.info-ziare.ro/feed-stiri-economie.rss</link>
		<language>ro</language> 
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</lastBuildDate>
		<generator>info-ziare.ro Feed Generator</generator>
		<image>
		<title>info-ziare.ro :: Cele mai noi stiri din Economie</title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/feed-stiri.rss</link>
			<url>http://www.info-ziare.ro/layouts/default/images/logo-feed.png</url>
		</image>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Peste 6,6 milioane de români suferă de lipsuri materiale severe. Stăm cel mai prost din UE, alături de bulgari]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/peste-66-milioane-de-romni-sufer-de-lipsuri-materiale-severe-stm-cel-mai-prost-din-ue-alturi-de-bulgari.html</link>
			<description><![CDATA[TweetFB.Event.subscribe('edge.create', function(targetUrl) { _gaq.push(['_trackSocial', 'facebook', 'like',...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/peste-66-milioane-de-romni-sufer-de-lipsuri-materiale-severe-stm-cel-mai-prost-din-ue-alturi-de-bulgari.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/peste-66-milioane-de-romni-sufer-de-lipsuri-materiale-severe-stm-cel-mai-prost-din-ue-alturi-de-bulgari.jpg" length="115652" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Sucevenii ce îşi reabilitează termic locuinţele, scutiţi de impozite până la acoperirea investiţiei]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/sucevenii-ce-i-reabiliteaz-termic-locuinele-scutii-de-impozite-pn-la-acoperirea-investiiei.html</link>
			<description><![CDATA[TweetFB.Event.subscribe('edge.create', function(targetUrl) { _gaq.push(['_trackSocial', 'facebook', 'like',...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/sucevenii-ce-i-reabiliteaz-termic-locuinele-scutii-de-impozite-pn-la-acoperirea-investiiei.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/sucevenii-ce-i-reabiliteaz-termic-locuinele-scutii-de-impozite-pn-la-acoperirea-investiiei.jpg" length="35991" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[De ce explodează facturile la întreţinere (ARTICOL INTEGRAL)]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/de-ce-explodeaz-facturile-la-ntreinere-articol-integral.html</link>
			<description><![CDATA[TweetFB.Event.subscribe('edge.create', function(targetUrl) { _gaq.push(['_trackSocial', 'facebook', 'like',...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/de-ce-explodeaz-facturile-la-ntreinere-articol-integral.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/de-ce-explodeaz-facturile-la-ntreinere-articol-integral.jpg" length="22785" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Industria da semne ca ne-ntoarcem in criza]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/industria-da-semne-ca-ne-ntoarcem-in-criza.html</link>
			<description><![CDATA[Cererea de marfuri industriale a scazut in decembrie 2011, pentru prima data de la iesirea din recesiune, in ianuarie 2010. Acum se repeta, practic, scaderile din 2008.                                             In luna decembrie a anului trecut, comenzile noi din industrie, reprezentand cererea de marfuri, au avut valori mai mici cu 1,8%...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/industria-da-semne-ca-ne-ntoarcem-in-criza.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Programul noului Guvern prevede cresterea veniturilor populatiei, posibil prin reducerea CAS]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/programul-noului-guvern-prevede-cresterea-veniturilor-populatiei-posibil-prin-reducerea-cas.html</link>
			<description><![CDATA[Premierul desemnat &amp;#351;i liderii coali&amp;#355;iei au convenit ca &amp;icirc;n programul de guvernare al noului Cabinet s&amp;#259; fie prev&amp;#259;zut&amp;#259; cre&amp;#351;terea veniturilor popula&amp;#355;iei, &amp;icirc;n func&amp;#355;ie de resursele economiei, surse politice preciz&amp;acirc;nd c&amp;#259;...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/programul-noului-guvern-prevede-cresterea-veniturilor-populatiei-posibil-prin-reducerea-cas.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Peste 6,6 milioane de romani sufera de lipsuri materiale severe, cea mai mare cifra din UE]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/peste-66-milioane-de-romani-sufera-de-lipsuri-materiale-severe-cea-mai-mare-cifra-din-ue.html</link>
			<description><![CDATA[Peste 6,6 milioane de rom&amp;acirc;ni sufer&amp;#259; de lipsuri materiale severe, cea mai mare cifr&amp;#259; din UE, dintr-un total de aproape 9 milioane de persoane care tr&amp;#259;iesc &amp;icirc;n s&amp;#259;r&amp;#259;cie sau risc&amp;#259; s&amp;#259; ajung&amp;#259; &amp;icirc;n aceast&amp;#259; situa&amp;#355;ie, reiese din...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/peste-66-milioane-de-romani-sufera-de-lipsuri-materiale-severe-cea-mai-mare-cifra-din-ue.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Guvernul va elabora si aproba un Plan national pentru locuri de munca]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/guvernul-va-elabora-si-aproba-un-plan-national-pentru-locuri-de-munca.html</link>
			<description><![CDATA[Guvernul va elabora &amp;#351;i aproba un Plan na&amp;#355;ional pentru locuri de munc&amp;#259;, va face parteneriate &amp;icirc;ntre institu&amp;#355;ii care monitorizeaz&amp;#259; pia&amp;#355;a muncii &amp;#351;i va asigura acordarea de subven&amp;#355;ii angajatorilor care &amp;icirc;ncadreaz&amp;#259; femei cu copii sub...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/guvernul-va-elabora-si-aproba-un-plan-national-pentru-locuri-de-munca.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Sectorul Dunarii are potential de dezvoltare pentru companii]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/sectorul-dunarii-are-potential-de-dezvoltare-pentru-companii.html</link>
			<description><![CDATA[Ardeleanu (MAE): Trebuie sa identificam si sa initiem proiecte concrete care sa fie subsumate planului de actiune al Strategiei&quot;Strategia UE pentru Regiunea Dunarii&quot;, un model de cooperare regionala la nivel european destinat implementarii noului concept de coeziune teritoriala din...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/sectorul-dunarii-are-potential-de-dezvoltare-pentru-companii.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Comenzile noi din industrie, in crestere cu 13,4%]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/comenzile-noi-din-industrie-in-crestere-cu-134-la-suta.html</link>
			<description><![CDATA[Comenzile noi din industrie, pe total piata interna si piata externa, au crescut anul trecut cu 13,4%, dupa ce in decembrie indicatorul a inregistrat scaderi atat fata de noiembrie, cu 8,9%, cat si fata de decembrie 2010, cu 1,8% &quot;Comenzile noi din industrie, in luna decembrie 2011, comparativ cu...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/comenzile-noi-din-industrie-in-crestere-cu-134-la-suta.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Fuia: Am in vedere transformarea Ministerului Agriculturii intr-un minister al "economiei rurale"]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/fuia-am-in-vedere-transformarea-ministerului-agriculturii-intr-un-minister-al-economiei-rurale.html</link>
			<description><![CDATA[Ministrul desemnat pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Stelian Fuia, a declarat, miercuri, la audierea sa de catre comisiile parlamentare de specialitate, ca are in vedere transformarea ministerului intr-unul al &quot;economiei rurale&quot;, potrivit Mediafax.                            Fuia a precizat ca, in acest...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/fuia-am-in-vedere-transformarea-ministerului-agriculturii-intr-un-minister-al-economiei-rurale.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Boghicevici despre cresterea pensiilor si salariilor: Trebuie analizat cu maxima responsabilitate]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/boghicevici-despre-cresterea-pensiilor-si-salariilor-trebuie-analizat-cu-maxima-responsabilitate.html</link>
			<description><![CDATA[Claudia Boghicevici, ministrul nominalizat pentru Ministerul Muncii, a declarat miercuri, la audierile din cadrul comisiilor reunite de specialitate din Parlament, ca nu are un raspuns privind majorarea pensiilor si salariilor, acest lucru trebuind sa fie analizat cu maxima...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/boghicevici-despre-cresterea-pensiilor-si-salariilor-trebuie-analizat-cu-maxima-responsabilitate.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA["SCENARIUL GREC" pentru Romania]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/scenariul-grec-pentru-romania.html</link>
			<description><![CDATA[Romania, o tara in criza politica dupa demisia guvernului Boc, in timp ce FMI si Uniunea Europeana fac presiuni pentru reforme. Suna familiar?, se intreaba autorul unui comentariu postat pe site-ul de stiri grec newsit.                            gr.Presedintele Traian Basescu a ordonat ca seful serviciilor secrete...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/scenariul-grec-pentru-romania.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Leul s-a depreciat uşor, iar referinţa BNR a urcat la 4,3483 lei/euro]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/leul-s-a-depreciat-uor-iar-referina-bnr-a-urcat-la-43483-leieuro.html</link>
			<description><![CDATA[TweetFB.Event.subscribe('edge.create', function(targetUrl) { _gaq.push(['_trackSocial', 'facebook', 'like',...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/leul-s-a-depreciat-uor-iar-referina-bnr-a-urcat-la-43483-leieuro.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/leul-s-a-depreciat-uor-iar-referina-bnr-a-urcat-la-43483-leieuro.jpg" length="90560" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Andreea Vass, doamna de fier a economiei]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/andreea-vass-doamna-de-fier-a-economiei.html</link>
			<description><![CDATA[Andreea Paul Vass, propunerea PDL pentru functia de ministru al Economiei, are 33 de ani si este doctor in economie.                Din 2007 si pana in 2009, Vass a indeplinit functia de consilier in cadrul Parlamentului European pentru europarlamentarul Theodor Stolojan, deoarece vroia sa vada cum...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/andreea-vass-doamna-de-fier-a-economiei.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Andreea Vass, mama incompatibilitatilor Economiei]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/andreea-vass-mama-incompatibilitatilor-economiei.html</link>
			<description><![CDATA[Proaspat nominalizata pentru portofoliul ministerului Economiei, Andreea Paul-Vass a adunat o serie de incompatibilitati care de care mai mari.                             Atat de evidente incat propria colega de partid, Sulfina Barbu, o acuza saptamana trecuta de conflict de interese in cazul numirii sale in comisia de...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/andreea-vass-mama-incompatibilitatilor-economiei.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Isarescu: Schimbarea guvernului poate fi asimilata si administrata daca e rapida si consitutionala]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/isarescu-schimbarea-guvernului-poate-fi-asimilata-si-administrata-daca-e-rapida-si-consitutionala.html</link>
			<description><![CDATA[Numirea unui premier reprezint&amp;#259; o schimbare politic&amp;#259; major&amp;#259; &amp;#351;i un factor de stres pentru pie&amp;#355;e, dar care poate fi asimilat&amp;#259; de investitori &amp;#351;i administrat&amp;#259; de Banca Na&amp;#355;ional&amp;#259; a Rom&amp;acirc;niei dac&amp;#259; se deruleaz&amp;#259; &amp;icirc;n cadru...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/isarescu-schimbarea-guvernului-poate-fi-asimilata-si-administrata-daca-e-rapida-si-consitutionala.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Isarescu: Exporturile vor fi mai temperate]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/isarescu-exporturile-vor-fi-mai-temperate.html</link>
			<description><![CDATA[Pentru prima data in ultimii cinci ani, rata inflatiei s-a incadrat pentru 2011, in intervalul tintit de Banca Nationala a Romaniei, de 2-4%.                Banca Nationala a Romaniei a ridicat prognoza de inflatie pentru acest an, de la 3% la 3,2% si estimeaza pentru anul viitor o crestere a preturilor decembrie...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/isarescu-exporturile-vor-fi-mai-temperate.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Romania in 2012: Perspective economice moderat-optimiste]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/romania-in-2012-perspective-economice-moderat-optimiste.html</link>
			<description><![CDATA[Succesul remarcabil obtinut de Romania in atragerea celor 1,5 miliarde de dolari de pe Wall Street indica increderea investitorilor de portofoliu si al fondurilor de investitii in ratingul nostru suveran, insa este umbrit de perspectiva accentuarii datoriei externe si al varfurilor de plata...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/romania-in-2012-perspective-economice-moderat-optimiste.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Franks, dupa demisia lui Boc: Acordul cu Romania va continua]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/franks-dupa-demisia-lui-boc-acordul-cu-romania-va-continua.html</link>
			<description><![CDATA[Fondul Monetar Interna&amp;#355;ional (FMI) se a&amp;#351;teapt&amp;#259; ca acordul cu Rom&amp;acirc;nia s&amp;#259; continue dup&amp;#259; demisia premierului Emil Boc, a delcarat luni pentru Reuters &amp;#351;eful misiunii FMI &amp;icirc;n Rom&amp;acirc;nia, Jeffrey Franks.                            &amp;quot;Nu v&amp;#259;d niciun motiv pentru care...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/franks-dupa-demisia-lui-boc-acordul-cu-romania-va-continua.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Oamenii de afaceri vor guvern tehnocrat, dar nu-si pun mari sperante in el]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/oamenii-de-afaceri-vor-guvern-tehnocrat-dar-nu-si-pun-mari-sperante-in-el.html</link>
			<description><![CDATA[Guvernul Boc a luat &amp;#351;i m&amp;#259;suri bune, &amp;icirc;ns&amp;#259; multe dintre ele au venit prea t&amp;acirc;rziu &amp;#351;i nu au fost comunicate bine, iar demisia lui va detensiona situa&amp;#355;ia politic&amp;#259; &amp;#351;i social&amp;#259; din &amp;#355;ar&amp;#259;, cred oamenii de afaceri, care v&amp;#259;d ca...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/oamenii-de-afaceri-vor-guvern-tehnocrat-dar-nu-si-pun-mari-sperante-in-el.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[CE: Livrarile de gaze rusesti catre Romania nu sunt inca la nivelul de dinainte de saptamana trecuta]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/ce-livrarile-de-gaze-rusesti-catre-romania-nu-sunt-inca-la-nivelul-de-dinainte-de-saptamana-trecuta.html</link>
			<description><![CDATA[Livr&amp;#259;rile de gaze din Rusia au crescut, dar nu sunt &amp;icirc;nc&amp;#259; la nivelul de dinainte de s&amp;#259;pt&amp;#259;m&amp;acirc;na trecut&amp;#259; &amp;icirc;n Rom&amp;acirc;nia, Germania &amp;#351;i Italia, a declarat, luni, Marlene Holzner, purt&amp;#259;tor de cuv&amp;acirc;nt al CE.                            &amp;quot;&amp;Icirc;n unele state...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/ce-livrarile-de-gaze-rusesti-catre-romania-nu-sunt-inca-la-nivelul-de-dinainte-de-saptamana-trecuta.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Tunurile Guvernului pe ultima suta de metri. Privatizarile, capusate de conflicte de interese. Hidro]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/tunurile-guvernului-pe-ultima-suta-de-metri-privatizarile-capusate-de-conflicte-de-interese-hidro.html</link>
			<description><![CDATA[In ultimele zbateri dinaintea demisiei, Premierul Emil Boc a pus la cale cateva gauri in care sa se aseze viitoarele tepe. In vizor au intrat marile copanii din energie in care Boc si-a plantat consilierii in posturi cheie.                             Nici nu s-a uscat bine cerneala pe documentele privind privatizarile...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/tunurile-guvernului-pe-ultima-suta-de-metri-privatizarile-capusate-de-conflicte-de-interese-hidro.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Autoritatile nu au un calendar de liberalizare a preturilor la gaze]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/autoritatile-nu-au-un-calendar-de-liberalizare-a-preturilor-la-gaze.html</link>
			<description><![CDATA[Majorarile de tarife la gaze si energie electrica &quot;se fac intempestiv si simultan&quot; fara sa existe un plan, sustin reprezentantii mediului de afaceri.                Discutiile oficialilor romani cu organismele internationale pentru liberalizarea preturilor la energie dureaza din 2004, iar Romania,...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/autoritatile-nu-au-un-calendar-de-liberalizare-a-preturilor-la-gaze.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[De ce sa-l iubim si de ce sa-l uram pe Emil Boc]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/de-ce-sa-l-iubim-si-de-ce-sa-l-uram-pe-emil-boc.html</link>
			<description><![CDATA[Emil Boc a avut ghinionul sa preia mandatul de sef al Executivului exact la inceputul crizei, in decembrie 2008, dupa cativa ani de crestere economica.                             Ce a facut el bun in acesti trei ani si ce masuri proaste a luat?                                            Chiar la inceputul mandatului, Boc a facut prima greseala. Si-a fixat un buget cu o...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/de-ce-sa-l-iubim-si-de-ce-sa-l-uram-pe-emil-boc.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Franta cauta 20 de specialisti IT, salariile oferite ajung pana la 35.000 de euro anual]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/franta-cauta-20-de-specialisti-it-salariile-oferite-ajung-pana-la-35000-de-euro-anual.html</link>
			<description><![CDATA[Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) organizeaza selectie pentru ocuparea a 20 de posturi in Franta, in domeniul informaticii, fiind cautati specialisti cu varste cuprinse intre 28 si 35 de ani, care au cunostinte bune de limba franceza si o experienta de cel putin patru ani,...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/franta-cauta-20-de-specialisti-it-salariile-oferite-ajung-pana-la-35000-de-euro-anual.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Ce lasa in urma guvernul Boc]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/ce-lasa-in-urma-guvernul-boc.html</link>
			<description><![CDATA[Continuarea negocierilor cu institutiile internationale ramane principala provocare a noului guvern care va urma dupa demisia lui Emil Boc. Incetinirea activitatilor din zona euro si o posibila revenire a crizei ameninta cresterea economica prognozata pentru acest an.                                            Somaj un pic mai mic...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/ce-lasa-in-urma-guvernul-boc.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Liberalizarea tarifelor la electricitate pentru populatie amanata doi ani]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/liberalizarea-tarifelor-la-electricitate-pentru-populatie-amanata-doi-ani.html</link>
			<description><![CDATA[Perioada in care se va efectua liberalizarea treptata preturilor la energie pentru populatie a fost prelungita cu doi ani, urmand sa aiba loc in perioada 2013-2017, a declarat duminica seful misiunii Comisiei Europene (CE) in Romania, Istvan Szekely, potrivit Mediafax.                            Pentru consumatorii...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/liberalizarea-tarifelor-la-electricitate-pentru-populatie-amanata-doi-ani.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Liberalizarea pretului la gaze se amana din 2015 pentru 2017]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/liberalizarea-pretului-la-gaze-se-amana-din-2015-pentru-2017.html</link>
			<description><![CDATA[Liberalizarea treptata preturilor la energie pentru populatie a fost prelungita cu doi ani, urmand sa fie incheiata in 2017, fata de 2015, an prevazut in programul initial.                                                                Este foarte important sa ne asiguram ca la momentul 1 ianuarie 2014 sa nu aiba loc o crestere foarte mare ( a preÈului la gaze -...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/liberalizarea-pretului-la-gaze-se-amana-din-2015-pentru-2017.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Ministrul Economiei calmeaza spiritele: aprovizionarea cu gaz decurge normal]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/ministrul-economiei-calmeaza-spiritele-aprovizionarea-cu-gaz-decurge-normal.html</link>
			<description><![CDATA[Alimentarea cu gaze a Romaniei se face in conditii normale, a anuntat astazi ministrul Economiei, Ioan Ariton, transmite Mediafax.                             Asigurarile lui Ariton vin dupa anuntul facut de Gazprom, potrivit caruia gigantul rus nu poate asigura livrari suplimentare catre statele din Europa, pe fondul...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/ministrul-economiei-calmeaza-spiritele-aprovizionarea-cu-gaz-decurge-normal.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:15:17 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Milioane de euro platiti pe deszapezirea unei autostrazi inchise]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/milioane-de-euro-platiti-pe-deszapezirea-unei-autostrazi-inchise.html</link>
			<description><![CDATA[Firmele Romstrade si Straco ce deszapezesc autostrada inchisa A2 incaseaza anual pentru asigurarea circulatiei pe timp de iarna intre 1 si 2 milioane de euro.                                            Firmele Romstrade si Straco care trebuie sa efectueze lucrarile de deszapezire ale autostrazii A2, pe baza contractului semnat de...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-economie/milioane-de-euro-platiti-pe-deszapezirea-unei-autostrazi-inchise.html</guid>
			
		</item>
	</channel>
</rss>

