<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>info-ziare.ro :: Cele mai noi stiri din Finante</title>
		<copyright>Copyright (c) 2012 info-ziare.ro</copyright>
		<description>Cele mai noi stiri din Finante</description>
		<category>Stiri</category>
		<link>http://www.info-ziare.ro/feed-stiri-finante.rss</link>
		<language>ro</language> 
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:54 +0200</lastBuildDate>
		<generator>info-ziare.ro Feed Generator</generator>
		<image>
		<title>info-ziare.ro :: Cele mai noi stiri din Finante</title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/feed-stiri.rss</link>
			<url>http://www.info-ziare.ro/layouts/default/images/logo-feed.png</url>
		</image>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:54 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Guvernul isi propune sa atraga 6 miliarde de euro din fonduri UE pana la finele lui 2012]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/guvernul-isi-propune-sa-atraga-6-miliarde-de-euro-din-fonduri-ue-pana-la-finele-lui-2012.html</link>
			<description><![CDATA[Noul Guvern &amp;icirc;&amp;#351;i propune un grad de absorb&amp;#355;ie a fondurilor europene de 20% la finele lui 2012, prin atragerea a 6 miliarde de euro, precum &amp;#351;i accelerarea procesului de aderare a Rom&amp;acirc;niei la spa&amp;#355;iul Schengen prin impulsionarea dialogului politic cu statele...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/guvernul-isi-propune-sa-atraga-6-miliarde-de-euro-din-fonduri-ue-pana-la-finele-lui-2012.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:54 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Recuperari de creante. Cercul vicios al creantelor]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/recuperari-de-creante-cercul-vicios-al-creantelor.html</link>
			<description><![CDATA[Cei pusi pe recuperari de creante au la dispozitie doua ordonante care sa le urgenteze plata! Pentru recuperarile de tip a la long, mai exista si varianta procesului.                            Cei pusi pe recuperari de creante au la dispozitie doua ordonante care sa le urgenteze plata! Pentru recuperarile de tip a la long,...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/recuperari-de-creante-cercul-vicios-al-creantelor.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:54 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Nu v-ati platit impozitele? Nu mai primiti indemnizatia pentru cresterea copilului]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/nu-v-ati-platit-impozitele-nu-mai-primiti-indemnizatia-pentru-cresterea-copilului.html</link>
			<description><![CDATA[Bucurestenii care sunt datornici la bugetul local pot ramane fara beneficii sociale, au anuntat autoritatile locale. Reprezentantii Primariei sectorului 6 sunt primii care au anuntat ce drepturi puteti pierde daca aveti restante la impozitele locale.                                           Indemnizatia/stimulentul pentru...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/nu-v-ati-platit-impozitele-nu-mai-primiti-indemnizatia-pentru-cresterea-copilului.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:54 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Ne pregatim de o noua era a gazelor]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/ne-pregatim-de-o-noua-era-a-gazelor.html</link>
			<description><![CDATA[Expertii Comisiei Europene elaboreaza in aceasta perioada o propunere de directiva europeana care va stabili regulile de exploatare a gazelor neconventionale.                                             Perioadele geroase de iarna si facturile uriase pe care le primim ne aduc aminte din ce in ce mai des cat de importante sunt resursele...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/ne-pregatim-de-o-noua-era-a-gazelor.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:54 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Cererile pentru redirectionarea a 2% din impozitul pe venitul net se pot depune pana la 25 mai]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/cererile-pentru-redirectionarea-a-2-la-suta-din-impozitul-pe-venitul-net-se-pot-depune-pana-la-25-mai.html</link>
			<description><![CDATA[Potrivit prevederilor legale in vigoare, contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit, a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, prin...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/cererile-pentru-redirectionarea-a-2-la-suta-din-impozitul-pe-venitul-net-se-pot-depune-pana-la-25-mai.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:54 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Isarescu spune ca Romania ar trebui sa nu mai incheie un nou acord cu FMI]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/isarescu-spune-ca-romania-ar-trebui-sa-nu-mai-incheie-un-nou-acord-cu-fmi.html</link>
			<description><![CDATA[Rom&amp;acirc;nia ar trebui s&amp;#259; nu mai &amp;icirc;ncheie un nou acord cu Fondul Monetar Interna&amp;#355;ional dup&amp;#259; finalizarea &amp;icirc;n&amp;#355;elegerii actuale, programat&amp;#259; pentru 2013, pentru c&amp;#259; nu ar da un semnal bun pie&amp;#355;elor, iar noua ancora poate fi reprezentat&amp;#259; de...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/isarescu-spune-ca-romania-ar-trebui-sa-nu-mai-incheie-un-nou-acord-cu-fmi.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:54 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Isarescu: BNR singura nu poate sustine PIB-ul, atrageti fonduri UE]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/isarescu-bnr-singura-nu-poate-sustine-pib-ul-atrageti-fonduri-ue.html</link>
			<description><![CDATA[Caderea economiei romanesti a fost cauzata de reducerea dramatica a investitiilor straine directe dupa 2008, iar banca centrala nu poate sustine singura prin canalul dobanzii revenirea pe crestere, singura solutie fiind atragerea de fonduri europene, a declarat guvernatorul BNR, Mugur...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/isarescu-bnr-singura-nu-poate-sustine-pib-ul-atrageti-fonduri-ue.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:54 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[BNR a urcat prognoza de inflatie pentru acest an de la 3% la 3,2% si estimeaza o rata de 3% in 2013]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/bnr-a-urcat-prognoza-de-inflatie-pentru-acest-an-de-la-3-la-suta-la-32-la-suta-si-estimeaza-o-rata-de-3-la-suta-in-2013.html</link>
			<description><![CDATA[Banca Na&amp;#355;ional&amp;#259; a Rom&amp;acirc;niei a ridicat prognoza de infla&amp;#355;ie pentru acest an, de la 3% la 3,2%, din cauza efectului de baz&amp;#259;, &amp;#351;i estimeaz&amp;#259; pentru 2013 o cre&amp;#351;tere a pre&amp;#355;urilor decembrie la decembrie de 3%, a anun&amp;#355;at, mar&amp;#355;i, guvernatorul...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/bnr-a-urcat-prognoza-de-inflatie-pentru-acest-an-de-la-3-la-suta-la-32-la-suta-si-estimeaza-o-rata-de-3-la-suta-in-2013.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:54 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Bursele europene au deschis in scadere, afectate de rezultatele companiilor]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/bursele-europene-au-deschis-in-scadere-afectate-de-rezultatele-companiilor.html</link>
			<description><![CDATA[Bursele europene au deschis marti in scadere, afectate de rezultatele slabe ale companiilor, in frunte cu banca elvetiana UBS, informeaza Mediafax.                            Indicele FTSEurofirst 300 al celor mai importante actiuni europene a coborat cu 0,2% in debutul sedintei de tranzactionare, transmite...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/bursele-europene-au-deschis-in-scadere-afectate-de-rezultatele-companiilor.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:54 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[BNR a urcat prognoza de inflatie pentru acest an de la 3% la 3,2%]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/bnr-a-urcat-prognoza-de-inflatie-pentru-acest-an-de-la-3-la-suta-la-32-la-suta.html</link>
			<description><![CDATA[Banca Nationala a Romaniei a ridicat prognoza de inflatie pentru acest an, de la 3% la 3,2%, din cauza efectului de baza, si estimeaza pentru 2013 o crestere a preturilor decembrie la decembrie de 3%, a anuntat, marti, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, potrivit Mediafax.                            &quot;Pana in trimestrul patru...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/bnr-a-urcat-prognoza-de-inflatie-pentru-acest-an-de-la-3-la-suta-la-32-la-suta.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:54 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Isarescu, speriat de factura la intretinere]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/isarescu-speriat-de-factura-la-intretinere.html</link>
			<description><![CDATA[Cresterea tarifelor la incalzire a adus scumpirile din 2011, iar in 2012 pericolul inflationist vine din majorarile la gaze si curent electric, avertizeaza guvernatorul BNR.                                             Anul trecut, aproape toate componentele indicelui preturilor de consum au tras in jos inflatia, dar in trimestrul al...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/isarescu-speriat-de-factura-la-intretinere.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:54 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Un actionar minoritar al BCR vrea sa forteze listarea la bursa apeland la instanta]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/un-actionar-minoritar-al-bcr-vrea-sa-forteze-listarea-la-bursa-apeland-la-instanta.html</link>
			<description><![CDATA[Un actionar minoritar al Bancii Comerciale Romane cere ininstanta ca Erste Bank sa respecte prevederile contractuale de listarea BCR la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), termenul de judecata fiindstabilit pentru 7 septembrie.                                            Avocata Ioana Sfiraiala, actionar la BCR, a inaintat in 10 ianuarie...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/un-actionar-minoritar-al-bcr-vrea-sa-forteze-listarea-la-bursa-apeland-la-instanta.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:54 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Criza desfiinteaza creditul pentru orice]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/criza-desfiinteaza-creditul-pentru-orice.html</link>
			<description><![CDATA[Miscarile repetate ale Bancii Nationale in sensul reducerii dobanzilor au ca scop incurajarea imprumuturilor pentru companii.                             Lovit si de noile norme ale BNR, creditul de consum va deveni mai degraba o raritate.Romania este supraindatorata la nivelul creditelor de consum, apreciaza Mugur...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/criza-desfiinteaza-creditul-pentru-orice.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:54 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Salariul real, mai mare cu 4% in 2011]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/salariul-real-mai-mare-cu-4-la-suta-in-2011.html</link>
			<description><![CDATA[Salariul mediu net pe economie a crescut cu 7%, dar avansul sau a fost erodat de scumpirea medie a vietii cu 3%.                 Salariul mediu net pe economie a fost de 1.                            604 lei in decembrie 2011, in crestere cu 7,2% fata de cel din decembrie 2010, reiese din datele raportate ieri de Institutul National de Statistica...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/salariul-real-mai-mare-cu-4-la-suta-in-2011.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:54 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Cerintele FMI afunda si mai tare tara in criza]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/cerintele-fmi-afunda-si-mai-tare-tara-in-criza.html</link>
			<description><![CDATA[Analistii chestionati de &quot;Adevarul&quot; considera ca masurile solicitate de FMI vor impiedica o crestere economica sustenabila, intrucat nu sunt corelate cu realitatile financiare din Romania.                                             Fondul Monetar International a bifat zilele trecute inca o evaluare a acordului de tip preventiv...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/cerintele-fmi-afunda-si-mai-tare-tara-in-criza.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:54 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Orasul Horezu primeste bani la de Guvern, intr-o sedinta pregatita pentru ca Boc sa anunte demisia]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/orasul-horezu-primeste-bani-la-de-guvern-intr-o-sedinta-pregatita-pentru-ca-boc-sa-anunte-demisia.html</link>
			<description><![CDATA[Municipalitatea orasului Horezu a primit din partea Executivului 500.000 lei pentru asigurarea furnizarii energiei termice catre populatie, intr-o sedinta de guvern care a durat doar un minut, dar care i-a oferit premierului Emil Boc cadrul prin care sa isi anunte oficial ministrii ca...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/orasul-horezu-primeste-bani-la-de-guvern-intr-o-sedinta-pregatita-pentru-ca-boc-sa-anunte-demisia.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:54 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Salariul mediu net a crescut in decembrie la 1.604 lei]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/salariul-mediu-net-a-crescut-in-decembrie-la-1604-lei.html</link>
			<description><![CDATA[Evolutia a fost determinata de acordarea primelor de sarbatori si a premiilor anualeCastigul salarial mediu nominal net a crescut in decembrie, fata de luna anterioara, cu 7,6%, sau 113 lei, la 1.                            604 lei, evolutia fiind determinata de acordarea primelor de sarbatori si a premiilor anuale. &quot;In...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/salariul-mediu-net-a-crescut-in-decembrie-la-1604-lei.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:54 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Evaziune de 65% in panificatie]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/evaziune-de-65-la-suta-in-panificatie.html</link>
			<description><![CDATA[Evaziunea fiscala s-a mutat duÂ­pa introducerea taxarii inverse la cereale in sectorul de morarit si panificatie si a atins acum proportii uriase, de peste 65% din toÂ­talul pietei, a declarat Aurel Popescu, presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit si Panificatie (ROMÂ­PAN)....]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/evaziune-de-65-la-suta-in-panificatie.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:54 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Prima de porc a cres­cut salariul pe hartie]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/prima-de-porc-a-crescut-salariul-pe-hartie.html</link>
			<description><![CDATA[Castigul salarial mediu net a crescut in decembrie cu 7,6% sau 113 lei fata de luna noiembrie, dupa acordarea primelor de sarbatori, a tichetelor cadou si a celor de masa. Astfel, suma a ajuns in final la 1.604 lei, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica (INS). Cel mai mult se...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/prima-de-porc-a-crescut-salariul-pe-hartie.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:54 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Bursa de la Bucuresti era in scadere cu 0,77% dupa anuntul lui Boc privind depunerea mandatului]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/bursa-de-la-bucuresti-era-in-scadere-cu-077-la-suta-dupa-anuntul-lui-boc-privind-depunerea-mandatului.html</link>
			<description><![CDATA[Bursa de la Bucure&amp;#351;ti era &amp;icirc;n sc&amp;#259;dere cu 0,77%, dup&amp;#259; anun&amp;#355;ul premierului Emil Boc privind depunerea mandatului Guvernului, iar brokerii spun c&amp;#259; decizia a influen&amp;#355;at marginal cota&amp;#355;iile de la BVB.                            Unii brokeri apreciaz&amp;#259; c&amp;#259; &amp;#351;tirea...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/bursa-de-la-bucuresti-era-in-scadere-cu-077-la-suta-dupa-anuntul-lui-boc-privind-depunerea-mandatului.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:54 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[TVA-ul aplicabil tranzactiilor imobiliare]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/tva-ul-aplicabil-tranzactiilor-imobiliare.html</link>
			<description><![CDATA[Fiscul roman a scos de la naftalina impozitele din imobiliare. Dezvoltatorii din domeniul imobiliar ar trebui sa se pregateasca de achitarea unor impozite mai vechi, dupa cum sustine sus si tare fiscul roman. Recuperarea TVA pe segmentul locuinte persoane fizice ar aduce in visteria statului...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/tva-ul-aplicabil-tranzactiilor-imobiliare.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:54 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[MFP a vandut titluri pe un an de 1,85 mld. lei]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/mfp-a-vandut-titluri-pe-un-an-de-185-mld-lei.html</link>
			<description><![CDATA[Ministerul Finantelor Publice (MFP) s-a imprumutat ieri cu 1,85 miliarde de lei prin vanzarea de certificate la un an, cu 350 milioane lei peste valoarea programata, la un randament in coborare, de 5,9%, citeaza Mediafax.                             Trezoreria continua astfel sa atraga sume peste program, la costuri in...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/mfp-a-vandut-titluri-pe-un-an-de-185-mld-lei.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:54 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[2012 aduce un val de cereri de refinantare pentru creditele imobiliare]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/2012-aduce-un-val-de-cereri-de-refinantare-pentru-creditele-imobiliare.html</link>
			<description><![CDATA[LaSalle: Majoritatea imprumuturilor au fost semnate in 2006-2007, astfel ca multe credite imobiliare vor ajunge la maturitate in acest anProprietarii vor avea nevoie de capital propriu pentru a reface raportul dintre finantare si valoarea proiectuluiCererile de refinantare pentru...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/2012-aduce-un-val-de-cereri-de-refinantare-pentru-creditele-imobiliare.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:54 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Bancile europene, in vizorul autoritatilor UE]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/bancile-europene-in-vizorul-autoritatilor-ue.html</link>
			<description><![CDATA[Grupurile bancare au gasit modalitati de a &quot;ocoli&quot; noile cerinte de capital impuse la nivelul UE si prezinta institutiilor de supraveghere masuri care nu sunt credibile.                                             Planul de recapitalizare a bancilor europene reprezinta unul dintre principalii piloni ai strategiei de revitalizare si...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/bancile-europene-in-vizorul-autoritatilor-ue.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:54 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Foamea de bani va creste in imobiliar]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/foamea-de-bani-va-creste-in-imobiliar.html</link>
			<description><![CDATA[Cererile de refinantare vor creste in acest an, pentru ca multe credite imobiliare vor ajunge la maturitate in acest an, iar proprietarii vor avea nevoie de capital propriu pentru a reface raportul dintre finantare si valoarea proiectului.                                             Devalorizarea activelor ar putea atrage investitori,...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/foamea-de-bani-va-creste-in-imobiliar.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:54 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Analist Moody's: Demisia Guvernului Boc nu va afecta ratingul de tara]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/analist-moodys-demisia-guvernului-boc-nu-va-afecta-ratingul-de-tara.html</link>
			<description><![CDATA[Romania va continua probabil reformele fiscale si ajustarile structurale initiate de fostul guvern, iar in acest caz demisia cabinetului condus de Emil Boc nu va influenta ratingul de tara, a afirmat analistul Moody's Atsi Seth.                                     Moody's urmareste situatia politica din Romania de la inceperea...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/analist-moodys-demisia-guvernului-boc-nu-va-afecta-ratingul-de-tara.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:55 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Ernst & Young: Piata asigurarilor din Romania va stagna in 2012 sau va avea o crestere modesta]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/ernst-and-young-piata-asigurarilor-din-romania-va-stagna-in-2012-sau-va-avea-o-crestere-modesta.html</link>
			<description><![CDATA[O analiza a Ernst &amp; Young Romania arata ca 2012 va fiun an dificil pentru asigurari, iar reprezentantii celor mai importantijucatori din piata mizeaza pe o stagnare sau crestere modesta, de 1-2%,ca scenariu optimist.                                             Principala cauza a pesimismului din industria asigurarilor este criza...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/ernst-and-young-piata-asigurarilor-din-romania-va-stagna-in-2012-sau-va-avea-o-crestere-modesta.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:55 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[FMI ne-a revizuit in scadere cresterea economica]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/fmi-ne-a-revizuit-in-scadere-cresterea-economica.html</link>
			<description><![CDATA[Foto: Karina Knapek / Intact ImagesFondul Monetar International a revizuit in scadere cu 0,3% prognoza de crestere economica a Romaniei pentru acest an, de la 1,8-2,3% la 1,5-2%, a declarat seful misiunii FMI in Romania, Jeffrey Franks (foto), care a precizat totusi ca acesta prognoza este peste...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/fmi-ne-a-revizuit-in-scadere-cresterea-economica.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:55 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Succesul din SUA ne deschide apetitul pentru dolari]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/succesul-din-sua-ne-deschide-apetitul-pentru-dolari.html</link>
			<description><![CDATA[Dupa ce au reusit sa atraga 1,5 miliarde de dolari printr-o emisiune de obligatiuni pe piata americana, autoritatile de la Bucuresti vor sa testeze din nou simpatia investitorilor de peste Ocean.                                             Romania va mai accesa piata SUA in acest an pentru a se imprumuta in dolari, intrucat prima iesire a...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/succesul-din-sua-ne-deschide-apetitul-pentru-dolari.html</guid>
			
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:55 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Agathon: si anul 2012 va fi ratat pentru absorbtia fondurilor UE]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/agathon-si-anul-2012-va-fi-ratat-pentru-absorbtia-fondurilor-ue.html</link>
			<description><![CDATA[Daca nu se schimba conditiile de accesare a fondurilor europene, &quot;perspectiva care se deschide este aceea ca 2012 va fi inca un an ratat in absorbtia de fonduri&quot;.                             Aceasta este concluzia la care au ajuns expertii companiei de consultanta Golden Mind&amp;Spirit, administrata de liderul patronal Dan...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/agathon-si-anul-2012-va-fi-ratat-pentru-absorbtia-fondurilor-ue.html</guid>
			
		</item>
	</channel>
</rss>

