<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>info-ziare.ro :: Cele mai noi stiri din Finante</title>
		<copyright>Copyright (c) 2010 info-ziare.ro</copyright>
		<description>Cele mai noi stiri din Finante</description>
		<category>Stiri</category>
		<link>http://www.info-ziare.ro/feed-stiri-finante.rss</link>
		<language>ro</language> 
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 20:52:42 +0200</lastBuildDate>
		<generator>info-ziare.ro Feed Generator</generator>
		<image>
		<title>info-ziare.ro :: Cele mai noi stiri din Finante</title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/feed-stiri.rss</link>
			<url>http://www.info-ziare.ro/layouts/default/images/logo-feed.png</url>
		</image>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:52:43 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Leul cotat astazi la 4,1215 euro, minimul ultimelor noua luni]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/leul-cotat-astazi-la-41215-euro-minimul-ultimelor-noua-luni.html</link>
			<description><![CDATA[Banca NaÅ£ionalÄ a Rom&amp;acirc;niei (BNR) a afiÅat, astÄzi, un curs de referinÅ£Ä de 4,1215 lei/euro, cu peste un ban (0,34%) mai scÄzut dec&amp;acirc;t cel din ziua precedentÄ, minim al ultimelor 9 luni, potrivit NewsIn.BNR nu a mai afiÅat un curs de schimb at&amp;acirc;t de scÄzut din 10 aprilie...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/leul-cotat-astazi-la-41215-euro-minimul-ultimelor-noua-luni.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/leul-cotat-astazi-la-41215-euro-minimul-ultimelor-noua-luni.jpg" length="92280" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:52:43 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Leul cotat astazi la 4,1215 euro, minimul ultimelor noua luni]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/leul-cotat-astazi-la-41215-euro-minimul-ultimelor-noua-luni.html</link>
			<description><![CDATA[Banca NaÅ£ionalÄ a Rom&amp;acirc;niei (BNR) a afiÅat, astÄzi, un curs de referinÅ£Ä de 4,1215 lei/euro, cu peste un ban (0,34%) mai scÄzut dec&amp;acirc;t cel din ziua precedentÄ, minim al ultimelor 9 luni, potrivit NewsIn.BNR nu a mai afiÅat un curs de schimb at&amp;acirc;t de scÄzut din 10 aprilie...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/leul-cotat-astazi-la-41215-euro-minimul-ultimelor-noua-luni.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/leul-cotat-astazi-la-41215-euro-minimul-ultimelor-noua-luni.jpg" length="92280" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:52:43 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Leul cotat astazi la 4,1215 euro, minimul ultimelor noua luni]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/leul-cotat-astazi-la-41215-euro-minimul-ultimelor-noua-luni.html</link>
			<description><![CDATA[Banca NaÅ£ionalÄ a Rom&amp;acirc;niei (BNR) a afiÅat, astÄzi, un curs de referinÅ£Ä de 4,1215 lei/euro, cu peste un ban (0,34%) mai scÄzut dec&amp;acirc;t cel din ziua precedentÄ, minim al ultimelor 9 luni, potrivit NewsIn.BNR nu a mai afiÅat un curs de schimb at&amp;acirc;t de scÄzut din 10 aprilie...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/leul-cotat-astazi-la-41215-euro-minimul-ultimelor-noua-luni.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/leul-cotat-astazi-la-41215-euro-minimul-ultimelor-noua-luni.jpg" length="92280" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:52:43 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Restantele populatiei mai mari de 30 de zile, peste la 2,5 miliarde lei in noiembrie]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/restantele-populatiei-mai-mari-de-30-de-zile-peste-la-25-miliarde-lei-in-noiembrie.html</link>
			<description><![CDATA[creditRestanÅ£ele mai mari de 30 de zile &amp;icirc;nregistrate de persoanele fizice au crescut &amp;icirc;n noiembrie 2009 cu 5,83% faÅ£Ä de luna anterioarÄ, la aproape 2,7 miliarde lei, volumul total al restanÅ£elor major&amp;acirc;ndu-se de 2,75 ori &amp;icirc;n primele 11 luni ale anului trecut,...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/restantele-populatiei-mai-mari-de-30-de-zile-peste-la-25-miliarde-lei-in-noiembrie.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/restantele-populatiei-mai-mari-de-30-de-zile-peste-la-25-miliarde-lei-in-noiembrie.jpg" length="101716" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:52:43 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Leul cotat astazi la 4,1215 euro, minimul ultimelor noua luni]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/leul-cotat-astazi-la-41215-euro-minimul-ultimelor-noua-luni.html</link>
			<description><![CDATA[Banca NaÅ£ionalÄ a Rom&amp;acirc;niei (BNR) a afiÅat, astÄzi, un curs de referinÅ£Ä de 4,1215 lei/euro, cu peste un ban (0,34%) mai scÄzut dec&amp;acirc;t cel din ziua precedentÄ, minim al ultimelor 9 luni, potrivit NewsIn.BNR nu a mai afiÅat un curs de schimb at&amp;acirc;t de scÄzut din 10 aprilie...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/leul-cotat-astazi-la-41215-euro-minimul-ultimelor-noua-luni.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/leul-cotat-astazi-la-41215-euro-minimul-ultimelor-noua-luni.jpg" length="92280" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:52:43 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Chiritoiu:Vom discuta cu ANPC limitarea comisionului de rambursare la creditele cu dobanda variabila]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/chiritoiuvom-discuta-cu-anpc-limitarea-comisionului-de-rambursare-la-creditele-cu-dobanda-variabila.html</link>
			<description><![CDATA[Comisionul de rambursare anticipatÄ ar trebui eliminat pentru toate creditele cu dob&amp;acirc;ndÄ variabilÄ, cu sau fÄrÄ garanÅ£ii imobiliare, inclusiv creditele ipotecare, considerÄ Consiliul ConcurenÅ£ei, care anunÅ£Ä cÄ va discuta cu ANPC limitarea comisionului de rambursare...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/chiritoiuvom-discuta-cu-anpc-limitarea-comisionului-de-rambursare-la-creditele-cu-dobanda-variabila.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/chiritoiuvom-discuta-cu-anpc-limitarea-comisionului-de-rambursare-la-creditele-cu-dobanda-variabila.jpg" length="228861" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:52:43 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Restantele populatiei mai mari de 30 de zile, peste la 2,5 miliarde lei in noiembrie]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/restantele-populatiei-mai-mari-de-30-de-zile-peste-la-25-miliarde-lei-in-noiembrie.html</link>
			<description><![CDATA[creditRestanÅ£ele mai mari de 30 de zile &amp;icirc;nregistrate de persoanele fizice au crescut &amp;icirc;n noiembrie 2009 cu 5,83% faÅ£Ä de luna anterioarÄ, la aproape 2,7 miliarde lei, volumul total al restanÅ£elor major&amp;acirc;ndu-se de 2,75 ori &amp;icirc;n primele 11 luni ale anului trecut,...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/restantele-populatiei-mai-mari-de-30-de-zile-peste-la-25-miliarde-lei-in-noiembrie.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/restantele-populatiei-mai-mari-de-30-de-zile-peste-la-25-miliarde-lei-in-noiembrie.jpg" length="101716" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:52:43 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Leul cotat astazi la 4,1215 euro, minimul ultimelor noua luni]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/leul-cotat-astazi-la-41215-euro-minimul-ultimelor-noua-luni.html</link>
			<description><![CDATA[Banca NaÅ£ionalÄ a Rom&amp;acirc;niei (BNR) a afiÅat, astÄzi, un curs de referinÅ£Ä de 4,1215 lei/euro, cu peste un ban (0,34%) mai scÄzut dec&amp;acirc;t cel din ziua precedentÄ, minim al ultimelor 9 luni, potrivit NewsIn.BNR nu a mai afiÅat un curs de schimb at&amp;acirc;t de scÄzut din 10 aprilie...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/leul-cotat-astazi-la-41215-euro-minimul-ultimelor-noua-luni.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/leul-cotat-astazi-la-41215-euro-minimul-ultimelor-noua-luni.jpg" length="92280" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:52:43 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Chiritoiu:Vom discuta cu ANPC limitarea comisionului de rambursare la creditele cu dobanda variabila]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/chiritoiuvom-discuta-cu-anpc-limitarea-comisionului-de-rambursare-la-creditele-cu-dobanda-variabila.html</link>
			<description><![CDATA[Comisionul de rambursare anticipatÄ ar trebui eliminat pentru toate creditele cu dob&amp;acirc;ndÄ variabilÄ, cu sau fÄrÄ garanÅ£ii imobiliare, inclusiv creditele ipotecare, considerÄ Consiliul ConcurenÅ£ei, care anunÅ£Ä cÄ va discuta cu ANPC limitarea comisionului de rambursare...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/chiritoiuvom-discuta-cu-anpc-limitarea-comisionului-de-rambursare-la-creditele-cu-dobanda-variabila.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/chiritoiuvom-discuta-cu-anpc-limitarea-comisionului-de-rambursare-la-creditele-cu-dobanda-variabila.jpg" length="228861" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:52:43 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Restantele populatiei mai mari de 30 de zile, peste la 2,5 miliarde lei in noiembrie]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/restantele-populatiei-mai-mari-de-30-de-zile-peste-la-25-miliarde-lei-in-noiembrie.html</link>
			<description><![CDATA[creditRestanÅ£ele mai mari de 30 de zile &amp;icirc;nregistrate de persoanele fizice au crescut &amp;icirc;n noiembrie 2009 cu 5,83% faÅ£Ä de luna anterioarÄ, la aproape 2,7 miliarde lei, volumul total al restanÅ£elor major&amp;acirc;ndu-se de 2,75 ori &amp;icirc;n primele 11 luni ale anului trecut,...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/restantele-populatiei-mai-mari-de-30-de-zile-peste-la-25-miliarde-lei-in-noiembrie.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/restantele-populatiei-mai-mari-de-30-de-zile-peste-la-25-miliarde-lei-in-noiembrie.jpg" length="101716" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:52:43 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Chiritoiu:Vom discuta cu ANPC limitarea comisionului de rambursare la creditele cu dobanda variabila]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/chiritoiuvom-discuta-cu-anpc-limitarea-comisionului-de-rambursare-la-creditele-cu-dobanda-variabila.html</link>
			<description><![CDATA[Comisionul de rambursare anticipatÄ ar trebui eliminat pentru toate creditele cu dob&amp;acirc;ndÄ variabilÄ, cu sau fÄrÄ garanÅ£ii imobiliare, inclusiv creditele ipotecare, considerÄ Consiliul ConcurenÅ£ei, care anunÅ£Ä cÄ va discuta cu ANPC limitarea comisionului de rambursare...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/chiritoiuvom-discuta-cu-anpc-limitarea-comisionului-de-rambursare-la-creditele-cu-dobanda-variabila.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/chiritoiuvom-discuta-cu-anpc-limitarea-comisionului-de-rambursare-la-creditele-cu-dobanda-variabila.jpg" length="228861" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:52:43 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Restantele populatiei mai mari de 30 de zile, peste la 2,5 miliarde lei in noiembrie]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/restantele-populatiei-mai-mari-de-30-de-zile-peste-la-25-miliarde-lei-in-noiembrie.html</link>
			<description><![CDATA[creditRestanÅ£ele mai mari de 30 de zile &amp;icirc;nregistrate de persoanele fizice au crescut &amp;icirc;n noiembrie 2009 cu 5,83% faÅ£Ä de luna anterioarÄ, la aproape 2,7 miliarde lei, volumul total al restanÅ£elor major&amp;acirc;ndu-se de 2,75 ori &amp;icirc;n primele 11 luni ale anului trecut,...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/restantele-populatiei-mai-mari-de-30-de-zile-peste-la-25-miliarde-lei-in-noiembrie.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/restantele-populatiei-mai-mari-de-30-de-zile-peste-la-25-miliarde-lei-in-noiembrie.jpg" length="101716" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:52:43 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Chiritoiu:Vom discuta cu ANPC limitarea comisionului de rambursare la creditele cu dobanda variabila]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/chiritoiuvom-discuta-cu-anpc-limitarea-comisionului-de-rambursare-la-creditele-cu-dobanda-variabila.html</link>
			<description><![CDATA[Comisionul de rambursare anticipatÄ ar trebui eliminat pentru toate creditele cu dob&amp;acirc;ndÄ variabilÄ, cu sau fÄrÄ garanÅ£ii imobiliare, inclusiv creditele ipotecare, considerÄ Consiliul ConcurenÅ£ei, care anunÅ£Ä cÄ va discuta cu ANPC limitarea comisionului de rambursare...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/chiritoiuvom-discuta-cu-anpc-limitarea-comisionului-de-rambursare-la-creditele-cu-dobanda-variabila.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/chiritoiuvom-discuta-cu-anpc-limitarea-comisionului-de-rambursare-la-creditele-cu-dobanda-variabila.jpg" length="228861" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:52:43 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Chiritoiu:Vom discuta cu ANPC limitarea comisionului de rambursare la creditele cu dobanda variabila]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/chiritoiuvom-discuta-cu-anpc-limitarea-comisionului-de-rambursare-la-creditele-cu-dobanda-variabila.html</link>
			<description><![CDATA[Comisionul de rambursare anticipatÄ ar trebui eliminat pentru toate creditele cu dob&amp;acirc;ndÄ variabilÄ, cu sau fÄrÄ garanÅ£ii imobiliare, inclusiv creditele ipotecare, considerÄ Consiliul ConcurenÅ£ei, care anunÅ£Ä cÄ va discuta cu ANPC limitarea comisionului de rambursare...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/chiritoiuvom-discuta-cu-anpc-limitarea-comisionului-de-rambursare-la-creditele-cu-dobanda-variabila.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/chiritoiuvom-discuta-cu-anpc-limitarea-comisionului-de-rambursare-la-creditele-cu-dobanda-variabila.jpg" length="228861" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:52:43 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Chiritoiu:Vom discuta cu ANPC limitarea comisionului de rambursare la creditele cu dobanda variabila]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/chiritoiuvom-discuta-cu-anpc-limitarea-comisionului-de-rambursare-la-creditele-cu-dobanda-variabila.html</link>
			<description><![CDATA[Comisionul de rambursare anticipatÄ ar trebui eliminat pentru toate creditele cu dob&amp;acirc;ndÄ variabilÄ, cu sau fÄrÄ garanÅ£ii imobiliare, inclusiv creditele ipotecare, considerÄ Consiliul ConcurenÅ£ei, care anunÅ£Ä cÄ va discuta cu ANPC limitarea comisionului de rambursare...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/chiritoiuvom-discuta-cu-anpc-limitarea-comisionului-de-rambursare-la-creditele-cu-dobanda-variabila.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/chiritoiuvom-discuta-cu-anpc-limitarea-comisionului-de-rambursare-la-creditele-cu-dobanda-variabila.jpg" length="228861" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:52:43 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Leul se apreciaza cu 2 bani,la un curs de referinta de 4,2077 lei/euro]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/leul-se-apreciaza-cu-2-banila-un-curs-de-referinta-de-42077-leieuro.html</link>
			<description><![CDATA[BNR a afiÅat astÄzi, un curs de referinÅ£Ä de 4,2077 lei/euro, cu aproape 2 bani (0,44%) mai scÄzut dec&amp;acirc;t cel de luni, &amp;icirc;n condiÅ£iile &amp;icirc;n care leul s-a apreciat &amp;icirc;n prima parte a zilei faÅ£Ä de euro, dupÄ care s-a depreciat treptat spre 4,21 lei/euro, &amp;icirc;n ton cu...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/leul-se-apreciaza-cu-2-banila-un-curs-de-referinta-de-42077-leieuro.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/leul-se-apreciaza-cu-2-banila-un-curs-de-referinta-de-42077-leieuro.jpg" length="110736" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:52:43 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Chiritoiu:Vom discuta cu ANPC limitarea comisionului de rambursare la creditele cu dobanda variabila]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/chiritoiuvom-discuta-cu-anpc-limitarea-comisionului-de-rambursare-la-creditele-cu-dobanda-variabila.html</link>
			<description><![CDATA[Comisionul de rambursare anticipatÄ ar trebui eliminat pentru toate creditele cu dob&amp;acirc;ndÄ variabilÄ, cu sau fÄrÄ garanÅ£ii imobiliare, inclusiv creditele ipotecare, considerÄ Consiliul ConcurenÅ£ei, care anunÅ£Ä cÄ va discuta cu ANPC limitarea comisionului de rambursare...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/chiritoiuvom-discuta-cu-anpc-limitarea-comisionului-de-rambursare-la-creditele-cu-dobanda-variabila.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/chiritoiuvom-discuta-cu-anpc-limitarea-comisionului-de-rambursare-la-creditele-cu-dobanda-variabila.jpg" length="228861" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:52:43 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Leul se apreciaza cu 2 bani,la un curs de referinta de 4,2077 lei/euro]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/leul-se-apreciaza-cu-2-banila-un-curs-de-referinta-de-42077-leieuro.html</link>
			<description><![CDATA[BNR a afiÅat astÄzi, un curs de referinÅ£Ä de 4,2077 lei/euro, cu aproape 2 bani (0,44%) mai scÄzut dec&amp;acirc;t cel de luni, &amp;icirc;n condiÅ£iile &amp;icirc;n care leul s-a apreciat &amp;icirc;n prima parte a zilei faÅ£Ä de euro, dupÄ care s-a depreciat treptat spre 4,21 lei/euro, &amp;icirc;n ton cu...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/leul-se-apreciaza-cu-2-banila-un-curs-de-referinta-de-42077-leieuro.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/leul-se-apreciaza-cu-2-banila-un-curs-de-referinta-de-42077-leieuro.jpg" length="110736" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:52:43 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Chiritoiu:Vom discuta cu ANPC limitarea comisionului de rambursare la creditele cu dobanda variabila]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/chiritoiuvom-discuta-cu-anpc-limitarea-comisionului-de-rambursare-la-creditele-cu-dobanda-variabila.html</link>
			<description><![CDATA[Comisionul de rambursare anticipatÄ ar trebui eliminat pentru toate creditele cu dob&amp;acirc;ndÄ variabilÄ, cu sau fÄrÄ garanÅ£ii imobiliare, inclusiv creditele ipotecare, considerÄ Consiliul ConcurenÅ£ei, care anunÅ£Ä cÄ va discuta cu ANPC limitarea comisionului de rambursare...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/chiritoiuvom-discuta-cu-anpc-limitarea-comisionului-de-rambursare-la-creditele-cu-dobanda-variabila.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/chiritoiuvom-discuta-cu-anpc-limitarea-comisionului-de-rambursare-la-creditele-cu-dobanda-variabila.jpg" length="228861" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:52:43 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Leul se apreciaza cu 2 bani,la un curs de referinta de 4,2077 lei/euro]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/leul-se-apreciaza-cu-2-banila-un-curs-de-referinta-de-42077-leieuro.html</link>
			<description><![CDATA[BNR a afiÅat astÄzi, un curs de referinÅ£Ä de 4,2077 lei/euro, cu aproape 2 bani (0,44%) mai scÄzut dec&amp;acirc;t cel de luni, &amp;icirc;n condiÅ£iile &amp;icirc;n care leul s-a apreciat &amp;icirc;n prima parte a zilei faÅ£Ä de euro, dupÄ care s-a depreciat treptat spre 4,21 lei/euro, &amp;icirc;n ton cu...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/leul-se-apreciaza-cu-2-banila-un-curs-de-referinta-de-42077-leieuro.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/leul-se-apreciaza-cu-2-banila-un-curs-de-referinta-de-42077-leieuro.jpg" length="110736" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:52:43 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Chiritoiu:Vom discuta cu ANPC limitarea comisionului de rambursare la creditele cu dobanda variabila]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/chiritoiuvom-discuta-cu-anpc-limitarea-comisionului-de-rambursare-la-creditele-cu-dobanda-variabila.html</link>
			<description><![CDATA[Comisionul de rambursare anticipatÄ ar trebui eliminat pentru toate creditele cu dob&amp;acirc;ndÄ variabilÄ, cu sau fÄrÄ garanÅ£ii imobiliare, inclusiv creditele ipotecare, considerÄ Consiliul ConcurenÅ£ei, care anunÅ£Ä cÄ va discuta cu ANPC limitarea comisionului de rambursare...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/chiritoiuvom-discuta-cu-anpc-limitarea-comisionului-de-rambursare-la-creditele-cu-dobanda-variabila.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/chiritoiuvom-discuta-cu-anpc-limitarea-comisionului-de-rambursare-la-creditele-cu-dobanda-variabila.jpg" length="228861" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:52:43 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Leul se apreciaza cu 2 bani,la un curs de referinta de 4,2077 lei/euro]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/leul-se-apreciaza-cu-2-banila-un-curs-de-referinta-de-42077-leieuro.html</link>
			<description><![CDATA[BNR a afiÅat astÄzi, un curs de referinÅ£Ä de 4,2077 lei/euro, cu aproape 2 bani (0,44%) mai scÄzut dec&amp;acirc;t cel de luni, &amp;icirc;n condiÅ£iile &amp;icirc;n care leul s-a apreciat &amp;icirc;n prima parte a zilei faÅ£Ä de euro, dupÄ care s-a depreciat treptat spre 4,21 lei/euro, &amp;icirc;n ton cu...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/leul-se-apreciaza-cu-2-banila-un-curs-de-referinta-de-42077-leieuro.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/leul-se-apreciaza-cu-2-banila-un-curs-de-referinta-de-42077-leieuro.jpg" length="110736" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:52:43 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Romanii au economisit in medie 12,1% din veniturile obtinute in TIII din 2009]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/romanii-au-economisit-in-medie-121-la-suta-din-veniturile-obtinute-in-tiii-din-2009.html</link>
			<description><![CDATA[Familiile din Rom&amp;acirc;nia au economisit &amp;icirc;n medie 274 lei (65 euro) din venitul total mediu lunar obÅ£inut &amp;icirc;n trimestrul III din 2009, de 2.268 lei &amp;icirc;n gospodÄrii, cheltuielile reprezent&amp;acirc;nd 87,9% din veniturile totale, potrivit datelor publicate, astÄzi, de...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/romanii-au-economisit-in-medie-121-la-suta-din-veniturile-obtinute-in-tiii-din-2009.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/romanii-au-economisit-in-medie-121-la-suta-din-veniturile-obtinute-in-tiii-din-2009.jpg" length="64224" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:52:43 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Leul se apreciaza cu 2 bani,la un curs de referinta de 4,2077 lei/euro]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/leul-se-apreciaza-cu-2-banila-un-curs-de-referinta-de-42077-leieuro.html</link>
			<description><![CDATA[BNR a afiÅat astÄzi, un curs de referinÅ£Ä de 4,2077 lei/euro, cu aproape 2 bani (0,44%) mai scÄzut dec&amp;acirc;t cel de luni, &amp;icirc;n condiÅ£iile &amp;icirc;n care leul s-a apreciat &amp;icirc;n prima parte a zilei faÅ£Ä de euro, dupÄ care s-a depreciat treptat spre 4,21 lei/euro, &amp;icirc;n ton cu...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/leul-se-apreciaza-cu-2-banila-un-curs-de-referinta-de-42077-leieuro.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/leul-se-apreciaza-cu-2-banila-un-curs-de-referinta-de-42077-leieuro.jpg" length="110736" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:52:43 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Romanii au economisit in medie 12,1% din veniturile obtinute in TIII din 2009]]></title>
			<link>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/romanii-au-economisit-in-medie-121-la-suta-din-veniturile-obtinute-in-tiii-din-2009.html</link>
			<description><![CDATA[Familiile din Rom&amp;acirc;nia au economisit &amp;icirc;n medie 274 lei (65 euro) din venitul total mediu lunar obÅ£inut &amp;icirc;n trimestrul III din 2009, de 2.268 lei &amp;icirc;n gospodÄrii, cheltuielile reprezent&amp;acirc;nd 87,9% din veniturile totale, potrivit datelor publicate, astÄzi, de...]]></description>
			<guid>http://www.info-ziare.ro/stiri-finante/romanii-au-economisit-in-medie-121-la-suta-din-veniturile-obtinute-in-tiii-din-2009.html</guid>
			<enclosure url="http://www.info-ziare.ro/media/images/romanii-au-economisit-in-medie-121-la-suta-din-veniturile-obtinute-in-tiii-din-2009.jpg" length="64224" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:52:43 +0200</pubDate>
